Phím tắt
bookmark_borderbookmark
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang
Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.
Trang này là tài liệu tham khảo về phím tắt trong Chrome DevTools.
Bạn cũng có thể tìm thấy các phím tắt trong chú giải công cụ. Di chuột qua một thành phần trên giao diện người dùng của DevTools để hiển thị chú giải công cụ của thành phần đó.
Nếu phần tử có lối tắt, thì chú giải công cụ sẽ bao gồm lối tắt đó.
Phím tắt để mở DevTools
Để mở DevTools, hãy nhấn tổ hợp phím sau đây khi con trỏ của bạn được đặt tiêu điểm vào khung nhìn của trình duyệt:
Hành động | Mac | Windows / Linux |
---|
Mở bảng điều khiển mà bạn đã sử dụng gần đây nhất | Command+Option+I | F12 hoặc Ctrl+Shift+I |
Mở bảng điều khiển Console | Command+Option+J | Ctrl+Shift+J |
Mở bảng điều khiển Elements (Phần tử) | Command+Shift+C hoặc Command+Option+C | Ctrl+Shift+C |
Phím tắt chung
Các phím tắt sau đây có sẵn trong hầu hết (nếu không phải tất cả) bảng điều khiển DevTools.
Hành động | Mac | Windows / Linux |
---|
Hiện phần Cài đặt | ? hoặc Hàm+F1 | ? hoặc F1 |
Đặt tiêu điểm vào bảng điều khiển tiếp theo | Command+] | Ctrl+] |
Đặt tiêu điểm vào bảng điều khiển trước | Command+[ | Ctrl+[ |
Chuyển về vị trí gắn mà bạn đã sử dụng gần đây nhất. Nếu Công cụ cho nhà phát triển đã ở vị trí mặc định trong toàn bộ phiên, thì lối tắt này sẽ tách Công cụ cho nhà phát triển thành một cửa sổ riêng | Command+Shift+D | Ctrl+Shift+D |
Bật/tắt Chế độ thiết bị | Command+Shift+M | Ctrl+Shift+M |
Bật/tắt Chế độ kiểm tra phần tử | Command+Shift+C | Ctrl+Shift+C |
Mở Trình đơn lệnh | Command+Shift+P | Ctrl+Shift+P |
Bật/tắt Ngăn | Thoát | Thoát |
Tải lại thông thường | Command+R | F5 hoặc Ctrl+R |
Tải lại toàn bộ dữ liệu | Command+Shift+R | Ctrl+F5 hoặc Ctrl+Shift+R |
Tìm văn bản trong bảng điều khiển hiện tại. Chỉ được hỗ trợ trong các bảng điều khiển Elements (Thành phần), Console (Bảng điều khiển), Sources (Nguồn), Performance (Hiệu suất), Memory (Bộ nhớ), JavaScript Profiler (Trình phân tích tài nguyên JavaScript) và Quick Source (Nguồn nhanh). | Command+F | Ctrl+F |
Mở thẻ Search (Tìm kiếm) trong Drawer (Ngăn), cho phép bạn tìm kiếm văn bản trên tất cả tài nguyên đã tải | Command+Option+F | Ctrl+Shift+F |
Mở tệp trong bảng điều khiển Nguồn | Command+O hoặc Command+P | Ctrl+O hoặc Ctrl+P |
Phóng to | Command+Shift++ | Ctrl+Shift++ |
Thu nhỏ | Command+- | Ctrl+- |
Khôi phục mức thu phóng mặc định | Command+0 | Ctrl+0 |
Chạy đoạn mã | Nhấn tổ hợp phím Command+O để mở Trình đơn lệnh, nhập ! theo sau là tên tập lệnh, sau đó nhấn Enter | Nhấn tổ hợp phím Ctrl+O để mở Trình đơn lệnh, nhập ! theo sau là tên tập lệnh, sau đó nhấn Enter |
Phím tắt của bảng điều khiển thành phần
Hành động | Mac | Windows / Linux |
---|
Huỷ thay đổi | Command+Z | Ctrl+Z |
Làm lại thay đổi | Command+Shift+Z | Ctrl+Y |
Chọn phần tử phía trên / dưới phần tử đang được chọn | Mũi tên lên / Mũi tên xuống | Mũi tên lên / Mũi tên xuống |
Mở rộng nút đang được chọn. Nếu nút đã được mở rộng, lối tắt này sẽ chọn phần tử bên dưới nút đó | Mũi tên phải | Mũi tên phải |
Thu gọn nút đang được chọn. Nếu nút đã được thu gọn, lối tắt này sẽ chọn phần tử phía trên nút đó | Mũi tên trái | Mũi tên trái |
Mở rộng hoặc thu gọn nút hiện được chọn và tất cả các nút con của nút đó | Giữ phím Option rồi nhấp vào biểu tượng mũi tên bên cạnh tên của phần tử | Giữ tổ hợp phím Ctrl+Alt rồi nhấp vào biểu tượng mũi tên bên cạnh tên của phần tử |
Bật/tắt chế độ Edit Attributes (Chỉnh sửa thuộc tính) trên phần tử đang được chọn | Enter | Enter |
Chọn thuộc tính tiếp theo / trước đó sau khi chuyển sang chế độ Chỉnh sửa thuộc tính | Tab / Shift+Tab | Tab / Shift+Tab |
Ẩn phần tử đang được chọn | H | H |
Bật/tắt chế độ Chỉnh sửa ở dạng HTML trên phần tử đang được chọn | Hàm+F2 | Khung hình 2 |
Phím tắt của ngăn Kiểu
Hành động | Mac | Windows / Linux |
---|
Chuyển đến dòng khai báo giá trị thuộc tính | Giữ phím Command rồi nhấp vào giá trị thuộc tính | Giữ phím Ctrl rồi nhấp vào giá trị thuộc tính |
Luân phiên các cách biểu thị RGBA, HSLA và Hex của một giá trị màu | Giữ phím Shift rồi nhấp vào hộp Xem trước màu bên cạnh giá trị | Giữ phím Shift rồi nhấp vào hộp Xem trước màu bên cạnh giá trị |
Chọn thuộc tính hoặc giá trị tiếp theo / trước | Nhấp vào tên hoặc giá trị thuộc tính, sau đó nhấn phím Tab / Shift+Tab | Nhấp vào tên hoặc giá trị thuộc tính, sau đó nhấn phím Tab / Shift+Tab |
Tăng / giảm giá trị thuộc tính thêm 0,1 | Nhấp vào một giá trị rồi nhấn tổ hợp phím Option+Mũi tên lên / Option+Mũi tên xuống | Nhấp vào một giá trị rồi nhấn tổ hợp phím Alt+Mũi tên lên / Alt+Mũi tên xuống |
Tăng / giảm giá trị thuộc tính thêm 1 | Nhấp vào một giá trị rồi nhấn Mũi tên lên / Mũi tên xuống | Nhấp vào một giá trị rồi nhấn Mũi tên lên / Mũi tên xuống |
Tăng / giảm giá trị thuộc tính thêm 10 | Nhấp vào một giá trị rồi nhấn tổ hợp phím Shift+Mũi tên lên / Shift+Mũi tên xuống | Nhấp vào một giá trị rồi nhấn tổ hợp phím Shift+Mũi tên lên / Shift+Mũi tên xuống |
Tăng / giảm giá trị thuộc tính thêm 100 | Nhấp vào một giá trị rồi nhấn tổ hợp phím Command+Mũi tên lên / Command+Mũi tên xuống | Nhấp vào một giá trị rồi nhấn tổ hợp phím Ctrl+Mũi tên lên / Ctrl+Mũi tên xuống |
Luân phiên các độ (deg), gradians (grad), radian (rad) và vòng quay (turn) thể hiện giá trị góc | Giữ phím Shift rồi nhấp vào hộp Xem trước góc bên cạnh giá trị | Giữ phím Shift rồi nhấp vào hộp Xem trước góc bên cạnh giá trị |
Tăng / giảm giá trị góc thêm 1 | Nhấp vào hộp Xem trước góc bên cạnh giá trị, sau đó nhấn Mũi tên lên / Mũi tên xuống | Nhấp vào hộp Xem trước góc bên cạnh giá trị, sau đó nhấn Mũi tên lên / Mũi tên xuống |
Tăng / giảm giá trị góc thêm 10 | Nhấp vào hộp Angle Preview (Xem trước góc) bên cạnh giá trị, sau đó nhấn tổ hợp phím Shift+Mũi tên lên / Shift+Mũi tên xuống | Nhấp vào hộp Angle Preview (Xem trước góc) bên cạnh giá trị, sau đó nhấn tổ hợp phím Shift+Mũi tên lên / Shift+Mũi tên xuống |
Tăng / giảm giá trị góc thêm 15 | Nhấp vào hộp Angle Preview (Xem trước góc) bên cạnh giá trị, sau đó nhấn phím Shift, nhấp / kéo chuột trên Angle Clock Overlay (Lớp phủ đồng hồ góc) | Nhấp vào hộp Angle Preview (Xem trước góc) bên cạnh giá trị, sau đó nhấn phím Shift, nhấp / kéo chuột trên Angle Clock Overlay (Lớp phủ đồng hồ góc) |
Phím tắt của bảng điều khiển Nguồn
Hành động | Mac | Windows / Linux |
---|
Tạm dừng thực thi tập lệnh (nếu đang chạy) hoặc tiếp tục (nếu đang tạm dừng) | F8 hoặc Command+\ | F8 hoặc Ctrl+\ |
Chuyển sang lệnh gọi hàm tiếp theo | F10 hoặc Command+' | F10 hoặc Ctrl+' |
Bước vào lệnh gọi hàm tiếp theo | F11 hoặc Command+; | F11 hoặc Ctrl+; |
Thoát khỏi hàm hiện tại | Shift+F11 hoặc Command+Shift+; | Shift+F11 hoặc Control+Shift+; |
Tiếp tục một dòng mã nhất định trong khi tạm dừng | Giữ phím Command rồi nhấp vào dòng mã | Giữ phím Control rồi nhấp vào dòng mã |
Chọn khung lệnh gọi bên dưới / bên trên khung hiện được chọn | Ctrl+. / Ctrl+, | Ctrl+. / Ctrl+, |
Lưu các thay đổi đối với nội dung sửa đổi cục bộ | Command+S | Ctrl+S |
Lưu tất cả thay đổi | Command+Option+S | Ctrl+Alt+S |
Chuyển đến dòng | Ctrl+G | Ctrl+G |
Chuyển đến số dòng của tệp đang mở | Nhấn tổ hợp phím Command (Lệnh) + O để mở Trình đơn lệnh, nhập : theo sau là số dòng, sau đó nhấn phím Enter | Nhấn tổ hợp phím Ctrl+O để mở Trình đơn lệnh, nhập : theo sau là số dòng, sau đó nhấn Enter |
Chuyển đến một cột của tệp đang mở (ví dụ: dòng 5, cột 9) | Nhấn tổ hợp phím Command+O để mở Command Menu (Trình đơn lệnh), nhập :, sau đó nhập số dòng, rồi nhập một : khác, sau đó nhập số cột, rồi nhấn Enter | Nhấn tổ hợp phím Ctrl+O để mở Trình đơn lệnh, nhập :, sau đó nhập số dòng, rồi nhập một : khác, sau đó nhập số cột, rồi nhấn Enter |
Chuyển đến phần khai báo hàm (nếu tệp đang mở là HTML hoặc tập lệnh) hoặc tập hợp quy tắc (nếu tệp đang mở là tệp định kiểu) | Nhấn tổ hợp phím Command+Shift+O, sau đó nhập tên của khai báo/nhóm quy tắc hoặc chọn khai báo/nhóm quy tắc đó trong danh sách các tuỳ chọn | Nhấn tổ hợp phím Ctrl+Shift+O, sau đó nhập tên của khai báo/nhóm quy tắc hoặc chọn khai báo/nhóm quy tắc đó trong danh sách các tuỳ chọn |
Đóng thẻ đang hoạt động | Option+W | Alt+W |
Mở thẻ tiếp theo hoặc thẻ trước | Function (Hàm) + Command (Lệnh) + Up (Lên) hoặc Down (Xuống) | Ctrl+Page Up hoặc Page Down |
Bật/tắt thanh bên Navigation (Điều hướng) ở bên trái | Command+Shift+Y | Ctrl+Shift+Y |
Bật/tắt thanh bên Trình gỡ lỗi ở bên phải | Command+Shift+H | Ctrl+Shift+H |
Phím tắt trong Trình soạn thảo mã
Hành động | Mac | Windows / Linux |
---|
Xoá tất cả ký tự trong từ cuối cùng, cho đến con trỏ | Option+Delete | Ctrl+Delete |
Thêm hoặc xoá điểm ngắt dòng mã | Đặt con trỏ vào dòng đó rồi nhấn tổ hợp phím Command+B | Đặt con trỏ vào dòng đó rồi nhấn tổ hợp phím Ctrl+B |
Mở hộp thoại chỉnh sửa điểm ngắt để chỉnh sửa điểm ngắt có điều kiện hoặc điểm ghi nhật ký | Đặt con trỏ vào dòng đó rồi nhấn tổ hợp phím Command+Alt+B | Đặt con trỏ vào dòng đó rồi nhấn tổ hợp phím Ctrl+Alt+B |
Mở hộp thoại điểm ngắt có điều kiện | Command+nhấp vào số dòng | Ctrl+nhấp vào số dòng |
Mở hộp thoại điểm ghi nhật ký | Command+Shift+nhấp vào số dòng | Ctrl+Shift+nhấp vào số dòng |
Chuyển đến dấu ngoặc khớp | Ctrl+M | Ctrl+M |
Bật/tắt nhận xét một dòng. Nếu bạn chọn nhiều dòng, DevTools sẽ thêm một nhận xét vào đầu mỗi dòng | Command+/ | Ctrl+/ |
Chọn / bỏ chọn lần xuất hiện tiếp theo của từ bất kỳ mà con trỏ đang nằm trên đó. Mỗi lần xuất hiện được làm nổi bật đồng thời | Command+D / Command+U | Ctrl+D / Ctrl+U |
Phím tắt trên bảng điều khiển Mạng
Hành động | Mac | Windows / Linux |
---|
Tìm kiếm tiêu đề, tải trọng và phản hồi | Command+F | Ctrl+F |
Bắt đầu / dừng ghi | Command+E | Ctrl+E |
Ghi lại quá trình tải lại | Command+R | Ctrl+R |
Phát lại một yêu cầu XHR đã chọn | R | R |
Ẩn thông tin chi tiết của một yêu cầu đã chọn | Thoát | Thoát |
Hành động | Mac | Windows / Linux |
---|
Bắt đầu / dừng ghi | Command+E | Ctrl+E |
Lưu bản ghi | Command+S | Ctrl+S |
Tải bản ghi | Command+O | Ctrl+O |
Phím tắt trên bảng điều khiển bộ nhớ
Hành động | Mac | Windows / Linux |
---|
Bắt đầu / dừng ghi | Command+E | Ctrl+E |
Phím tắt trên bảng điều khiển
Hành động | Mac | Windows / Linux |
---|
Chấp nhận đề xuất tự động hoàn thành | Mũi tên phải hoặc Tab | Mũi tên phải hoặc Tab |
Từ chối đề xuất tự động hoàn thành | Thoát | Thoát |
Di chuyển danh sách tự động hoàn thành lên hoặc xuống | Lên / Xuống hoặc Ctrl+P / N | Lên / Xuống hoặc Ctrl+P / N |
Lấy câu lệnh trước | Mũi tên lên | Mũi tên lên |
Lấy câu lệnh tiếp theo | Mũi tên xuống | Mũi tên xuống |
Đặt tiêu điểm vào Bảng điều khiển | Ctrl+` | Ctrl+` |
Xoá Bảng điều khiển | Command+K hoặc Option+L | Ctrl+L |
Buộc nhập nhiều dòng. Xin lưu ý rằng theo mặc định, DevTools sẽ phát hiện các trường hợp nhiều dòng, vì vậy, phím tắt này thường không cần thiết | Shift+Enter | Shift+Enter |
Thực thi | Quay lại | Enter |
Mở rộng tất cả tài sản phụ của một đối tượng đã được ghi nhật ký vào Console | Giữ phím Alt rồi nhấp vào biểu tượng Mở rộng > | Giữ phím Alt rồi nhấp vào biểu tượng Mở rộng > |
Phím tắt cho thẻ Tìm kiếm
Hành động | Mac | Windows / Linux |
---|
Mở rộng/thu gọn tất cả kết quả tìm kiếm | Command+Option+{ hoặc } | Ctrl+Shift+{ hoặc } |
Phím tắt trên bảng điều khiển của Trình ghi
Hành động | Mac | Windows / Linux |
---|
Bắt đầu hoặc dừng ghi | Command+E | Ctrl+E |
Phát lại bản ghi | Command+Enter | Ctrl+Enter |
Sao chép bản ghi hoặc bước đã chọn | Command+C | Ctrl+C |
Bật/tắt chế độ xem mã | Command+B | Ctrl+B |
Phím tắt của bảng điều khiển Lớp
Hành động | Mac | Windows / Linux |
Di chuyển sơ đồ dọc theo trục X và Y | W (lên), A (trái), S (xuống), D (phải) | W (lên), A (trái), S (xuống), D (phải) |
Bật/tắt chế độ kéo | X | X |
Bật/tắt chế độ xoay | V | V |
Đặt lại vị trí và độ xoay của sơ đồ | 0 | 0 |
Phóng to sơ đồ | Shift++ hoặc con lăn chuột lên | Shift++ hoặc con lăn chuột lên |
Thu nhỏ sơ đồ | Shift+- hoặc con lăn chuột xuống | Shift+- hoặc con lăn chuột xuống |
Trừ phi có lưu ý khác, nội dung của trang này được cấp phép theo Giấy phép ghi nhận tác giả 4.0 của Creative Commons và các mẫu mã lập trình được cấp phép theo Giấy phép Apache 2.0. Để biết thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Chính sách trang web của Google Developers. Java là nhãn hiệu đã đăng ký của Oracle và/hoặc các đơn vị liên kết với Oracle.
Cập nhật lần gần đây nhất: 2024-02-20 UTC.
[[["Dễ hiểu","easyToUnderstand","thumb-up"],["Giúp tôi giải quyết được vấn đề","solvedMyProblem","thumb-up"],["Khác","otherUp","thumb-up"]],[["Thiếu thông tin tôi cần","missingTheInformationINeed","thumb-down"],["Quá phức tạp/quá nhiều bước","tooComplicatedTooManySteps","thumb-down"],["Đã lỗi thời","outOfDate","thumb-down"],["Vấn đề về bản dịch","translationIssue","thumb-down"],["Vấn đề về mẫu/mã","samplesCodeIssue","thumb-down"],["Khác","otherDown","thumb-down"]],["Cập nhật lần gần đây nhất: 2024-02-20 UTC."],[],[]]