Pintasan keyboard
bookmark_borderbookmark
Tetap teratur dengan koleksi
Simpan dan kategorikan konten berdasarkan preferensi Anda.
Halaman ini adalah referensi pintasan keyboard di Chrome DevTools.
Anda juga dapat menemukan pintasan di tooltip. Arahkan kursor ke elemen UI DevTools untuk menampilkan tooltip-nya.
Jika elemen memiliki pintasan, tooltip akan menyertakannya.
Pintasan keyboard untuk membuka DevTools
Untuk membuka DevTools, tekan pintasan keyboard berikut saat kursor Anda difokuskan pada area pandang browser:
Tindakan | Mac | Windows / Linux |
---|
Membuka panel yang terakhir Anda gunakan | Command+Option+I | F12 atau Control+Shift+I |
Buka panel Konsol | Command+Option+J | Control+Shift+J |
Buka panel Elemen | Command+Shift+C atau Command+Option+C | Control+Shift+C |
Pintasan keyboard global
Pintasan keyboard berikut tersedia di sebagian besar, jika tidak semua, panel DevTools.
Tindakan | Mac | Windows / Linux |
---|
Menampilkan Setelan | ? atau Function+F1 | ? atau F1 |
Memfokuskan panel berikutnya | Command+] | Control+] |
Memfokuskan panel sebelumnya | Command+[ | Control+[ |
Beralih kembali ke posisi dok yang terakhir Anda gunakan. Jika DevTools berada di posisi defaultnya selama seluruh sesi, pintasan ini akan melepaskan kaitan DevTools ke jendela terpisah | Command+Shift+D | Control+Shift+D |
Aktifkan/nonaktifkan Mode Perangkat | Command+Shift+M | Control+Shift+M |
Mengalihkan Mode Inspeksi Elemen | Command+Shift+C | Control+Shift+C |
Buka Menu Perintah | Command+Shift+P | Control+Shift+P |
Mengalihkan Panel Samping | Escape | Escape |
Muat ulang normal | Command+R | F5 atau Control+R |
Muat ulang keras | Command+Shift+R | Control+F5 atau Control+Shift+R |
Menelusuri teks dalam panel saat ini. Hanya didukung di panel Elemen, Konsol, Sumber, Performa, Memori, JavaScript Profiler, dan Sumber Cepat. | Command+F | Control+F |
Membuka tab Telusuri di Panel samping, yang memungkinkan Anda menelusuri teks di semua resource yang dimuat | Command+Option+F | Control+Shift+F |
Membuka file di panel Sumber | Command+O atau Command+P | Control+O atau Control+P |
Perbesar | Command+Shift++ | Control+Shift++ |
Perkecil | Command+- | Control+- |
Memulihkan tingkat zoom default | Command+0 | Control+0 |
Menjalankan cuplikan | Tekan Command+O untuk membuka Menu Perintah, ketik ! diikuti dengan nama skrip, lalu tekan Enter | Tekan Control+O untuk membuka Command Menu, ketik ! diikuti dengan nama skrip, lalu tekan Enter |
Pintasan keyboard panel Elemen
Tindakan | Mac | Windows / Linux |
---|
Urungkan perubahan | Command+Z | Control+Z |
Mengulangi perubahan | Command+Shift+Z | Control+Y |
Memilih elemen di atas / di bawah elemen yang saat ini dipilih | Panah Atas / Panah Bawah | Panah Atas / Panah Bawah |
Luaskan node yang saat ini dipilih. Jika node sudah diperluas, pintasan ini akan memilih elemen di bawahnya | Panah Kanan | Panah Kanan |
Menciutkan node yang saat ini dipilih. Jika node sudah diciutkan, pintasan ini akan memilih elemen di atasnya | Panah Kiri | Panah Kiri |
Luaskan atau ciutkan node yang saat ini dipilih dan semua turunannya | Tahan Option, lalu klik ikon panah di samping nama elemen | Tahan Control+Alt, lalu klik ikon panah di samping nama elemen |
Mengubah mode Edit Attributes pada elemen yang saat ini dipilih | Enter | Enter |
Memilih atribut berikutnya / sebelumnya setelah memasuki mode Edit Attributes | Tab / Shift+Tab | Tab / Shift+Tab |
Menyembunyikan elemen yang saat ini dipilih | H | H |
Mengalihkan mode Edit sebagai HTML pada elemen yang saat ini dipilih | Fungsi+F2 | F2 |
Pintasan keyboard panel Gaya
Tindakan | Mac | Windows / Linux |
---|
Buka baris tempat nilai properti dideklarasikan | Tahan Command, lalu klik nilai properti | Tahan Kontrol, lalu klik nilai properti |
Mengalami siklus representasi RGBA, HSLA, dan Hex dari nilai warna | Tahan Shift, lalu klik kotak Pratinjau Warna di samping nilai | Tahan Shift, lalu klik kotak Pratinjau Warna di samping nilai |
Memilih properti atau nilai berikutnya / sebelumnya | Klik nama atau nilai properti, lalu tekan Tab / Shift+Tab | Klik nama atau nilai properti, lalu tekan Tab / Shift+Tab |
Menambahkan / mengurangi nilai properti sebesar 0,1 | Klik nilai, lalu tekan Option+Panah Atas / Option+Panah Bawah | Klik nilai, lalu tekan Alt+Panah Atas / Alt+Panah Bawah |
Menambahkan / mengurangi nilai properti sebesar 1 | Klik nilai, lalu tekan Panah Atas / Panah Bawah | Klik nilai, lalu tekan Panah Atas / Panah Bawah |
Menambahkan / mengurangi nilai properti sebesar 10 | Klik nilai, lalu tekan Shift+Panah Atas / Shift+Panah Bawah | Klik nilai, lalu tekan Shift+Panah Atas / Shift+Panah Bawah |
Menambahkan / mengurangi nilai properti sebesar 100 | Klik nilai, lalu tekan Command+Panah Atas / Command+Panah Bawah | Klik nilai, lalu tekan Control+Panah Atas / Control+Panah Bawah |
Mengalami siklus melalui representasi derajat (deg), gradian (grad), radian (rad), dan putaran (turn) dari nilai sudut | Tahan Shift, lalu klik kotak Pratinjau Sudut di samping nilai | Tahan Shift, lalu klik kotak Pratinjau Sudut di samping nilai |
Menambahkan / mengurangi nilai sudut sebesar 1 | Klik kotak Pratinjau Sudut di samping nilai, lalu tekan Panah Atas / Panah Bawah | Klik kotak Pratinjau Sudut di samping nilai, lalu tekan Panah Atas / Panah Bawah |
Menambahkan / mengurangi nilai sudut sebesar 10 | Klik kotak Angle Preview di samping nilai, lalu tekan Shift+Panah Atas / Shift+Panah Bawah | Klik kotak Angle Preview di samping nilai, lalu tekan Shift+Panah Atas / Shift+Panah Bawah |
Menambahkan / mengurangi nilai sudut sebesar 15 | Klik kotak Angle Preview di samping nilai, lalu tekan Shift, klik / geser mouse pada Angle Clock Overlay | Klik kotak Angle Preview di samping nilai, lalu tekan Shift, klik / geser mouse pada Angle Clock Overlay |
Pintasan keyboard panel Sumber
Tindakan | Mac | Windows / Linux |
---|
Menjeda eksekusi skrip (jika sedang berjalan) atau melanjutkan (jika sedang dijeda) | F8 atau Command+\ | F8 atau Control+\ |
Langkahi panggilan fungsi berikutnya | F10 atau Command+' | F10 atau Control+' |
Masuk ke panggilan fungsi berikutnya | F11 atau Command+; | F11 atau Control+; |
Keluar dari fungsi saat ini | Shift+F11 atau Command+Shift+; | Shift+F11 atau Control+Shift+; |
Melanjutkan ke baris kode tertentu saat dijeda | Tahan Command, lalu klik baris kode | Tahan Kontrol, lalu klik baris kode |
Memilih frame panggilan di bawah / di atas frame yang saat ini dipilih | Control+. / Control+, | Control+. / Control+, |
Menyimpan perubahan pada modifikasi lokal | Command+S | Control+S |
Simpan semua perubahan | Command+Option+S | Control+Alt+S |
Menuju ke baris | Control+G | Control+G |
Membuka nomor baris file yang saat ini terbuka | Tekan Command+O untuk membuka Command Menu, ketik : diikuti dengan nomor baris, lalu tekan Enter | Tekan Control+O untuk membuka Menu Perintah, ketik : diikuti nomor baris, lalu tekan Enter |
Langsung ke kolom file yang saat ini terbuka (misalnya baris 5, kolom 9) | Tekan Command+O untuk membuka Command Menu, ketik :, lalu nomor baris, lalu : lainnya, lalu nomor kolom, lalu tekan Enter | Tekan Control+O untuk membuka Command Menu, ketik :, lalu nomor baris, lalu : lainnya, lalu nomor kolom, lalu tekan Enter |
Buka deklarasi fungsi (jika file yang saat ini terbuka adalah HTML atau skrip), atau kumpulan aturan (jika file yang saat ini terbuka adalah stylesheet) | Tekan Command+Shift+O, lalu ketik nama deklarasi / kumpulan aturan, atau pilih dari daftar opsi | Tekan Control+Shift+O, lalu ketik nama deklarasi / kumpulan aturan, atau pilih dari daftar opsi |
Menutup tab aktif | Option+W | Alt+W |
Membuka tab berikutnya atau sebelumnya | Function+Command+Up atau Down | Control+Page Up atau Page Down |
Aktifkan/nonaktifkan sidebar Navigasi di sebelah kiri | Command+Shift+Y | Control+Shift+Y |
Alihkan sidebar Debugger di sebelah kanan | Command+Shift+H | Control+Shift+H |
Pintasan keyboard Editor Kode
Tindakan | Mac | Windows / Linux |
---|
Menghapus semua karakter dalam kata terakhir, hingga kursor | Option+Delete | Control+Delete |
Menambahkan atau menghapus titik henti sementara baris kode | Fokuskan kursor ke baris, lalu tekan Command+B | Fokuskan kursor ke baris, lalu tekan Control+B |
Membuka dialog edit titik henti sementara untuk mengedit titik henti sementara bersyarat atau titik log | Fokuskan kursor ke baris, lalu tekan Command+Alt+B | Fokuskan kursor ke baris, lalu tekan Control+Alt+B |
Membuka dialog titik henti sementara kondisional | Command+klik nomor baris | Control+klik nomor baris |
Membuka dialog logpoint | Command+Shift+klik nomor baris | Control+Shift+klik nomor baris |
Membuka tanda kurung yang cocok | Control+M | Control+M |
Mengaktifkan/menonaktifkan komentar satu baris. Jika beberapa baris dipilih, DevTools akan menambahkan komentar ke awal setiap baris | Command+/ | Control+/ |
Memilih / membatalkan pilihan kemunculan berikutnya dari kata apa pun yang sedang disorot kursor. Setiap kemunculan ditandai secara bersamaan | Command+D / Command+U | Control+D / Control+U |
Pintasan keyboard panel jaringan
Tindakan | Mac | Windows / Linux |
---|
Menelusuri header, payload, dan respons | Command+F | Control+F |
Memulai / menghentikan perekaman | Command+E | Control+E |
Merekam pemuatan ulang | Command+R | Control+R |
Memutar ulang permintaan XHR yang dipilih | R | R |
Menyembunyikan detail permintaan yang dipilih | Escape | Escape |
Tindakan | Mac | Windows / Linux |
---|
Memulai / menghentikan perekaman | Command+E | Control+E |
Simpan rekaman | Command+S | Control+S |
Memuat rekaman | Command+O | Control+O |
Pintasan keyboard panel memori
Tindakan | Mac | Windows / Linux |
---|
Memulai / menghentikan perekaman | Command+E | Control+E |
Pintasan keyboard panel konsol
Tindakan | Mac | Windows / Linux |
---|
Menerima saran pelengkapan otomatis | Panah Kanan atau Tab | Panah Kanan atau Tab |
Menolak saran pelengkapan otomatis | Escape | Escape |
Menavigasi daftar pelengkapan otomatis ke atas atau ke bawah | Atas / Bawah atau Control+P / N | Atas / Bawah atau Control+P / N |
Mendapatkan laporan sebelumnya | Panah Atas | Panah Atas |
Mendapatkan pernyataan berikutnya | Panah Bawah | Panah Bawah |
Memfokuskan Konsol | Control+` | Control+` |
Menghapus Konsol | Command+K atau Option+L | Control+L |
Memaksa entri multi-baris. Perhatikan bahwa DevTools akan mendeteksi skenario multibaris secara default, sehingga pintasan ini biasanya tidak diperlukan | Shift+Return | Shift+Enter |
Jalankan | Kembali | Enter |
Memperluas semua sub-properti objek yang telah dicatat ke Konsol | Tahan Alt, lalu klik Luaskan > | Tahan Alt, lalu klik Luaskan > |
Pintasan keyboard tab Penelusuran
Tindakan | Mac | Windows / Linux |
---|
Luaskan/ciutkan semua hasil penelusuran | Command+Option+{ atau } | Control+Shift+{ atau } |
Pintasan keyboard panel Perekam
Tindakan | Mac | Windows / Linux |
---|
Memulai atau menghentikan perekaman | Command+E | Control+E |
Putar ulang rekaman | Command+Enter | Control+Enter |
Menyalin rekaman atau langkah yang dipilih | Command+C | Control+C |
Beralih tampilan kode | Command+B | Control+B |
Pintasan keyboard panel Lapisan
Tindakan | Mac | Windows / Linux |
Memindahkan diagram di sepanjang sumbu X dan Y | W (atas), A (kiri), S (bawah), D (kanan) | W (atas), A (kiri), S (bawah), D (kanan) |
Mengaktifkan/menonaktifkan mode geser | X | X |
Mengaktifkan/menonaktifkan mode putar | V | V |
Mereset posisi dan rotasi diagram | 0 | 0 |
Memperbesar diagram | Shift++ atau roda mouse ke atas | Shift++ atau roda mouse ke atas |
Memperkecil diagram | Shift+- atau roda mouse ke bawah | Shift+- atau roda mouse ke bawah |
Kecuali dinyatakan lain, konten di halaman ini dilisensikan berdasarkan Lisensi Creative Commons Attribution 4.0, sedangkan contoh kode dilisensikan berdasarkan Lisensi Apache 2.0. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat Kebijakan Situs Google Developers. Java adalah merek dagang terdaftar dari Oracle dan/atau afiliasinya.
Terakhir diperbarui pada 2024-02-20 UTC.
[[["Mudah dipahami","easyToUnderstand","thumb-up"],["Memecahkan masalah saya","solvedMyProblem","thumb-up"],["Lainnya","otherUp","thumb-up"]],[["Informasi yang saya butuhkan tidak ada","missingTheInformationINeed","thumb-down"],["Terlalu rumit/langkahnya terlalu banyak","tooComplicatedTooManySteps","thumb-down"],["Sudah usang","outOfDate","thumb-down"],["Masalah terjemahan","translationIssue","thumb-down"],["Masalah kode / contoh","samplesCodeIssue","thumb-down"],["Lainnya","otherDown","thumb-down"]],["Terakhir diperbarui pada 2024-02-20 UTC."],[],[]]