단축키
컬렉션을 사용해 정리하기
내 환경설정을 기준으로 콘텐츠를 저장하고 분류하세요.
이 페이지는 Chrome DevTools의 단축키에 관한 참조입니다.
도움말에서 단축키를 확인할 수도 있습니다. DevTools의 UI 요소 위로 마우스를 가져가면 도움말이 표시됩니다.
요소에 단축키가 있는 경우 도움말에 단축키가 포함됩니다.
DevTools 열기 단축키
DevTools를 열려면 커서가 브라우저에 포커스를 둔 상태에서 다음 단축키를 누르세요.
표시 영역:
작업 | Mac | Windows / Linux |
---|
마지막으로 사용한 패널 열기 | Command+Option+I | F12 또는 Control+Shift+I |
콘솔 패널을 엽니다. | Command+Option+J | Control+Shift+J |
Elements 패널 열기 | Command+Shift+C 또는 Command+Option+C | Control+Shift+C |
전체 단축키
다음 단축키는 대부분의 DevTools 패널에서 사용할 수 있습니다.
작업 | Mac | Windows / Linux |
---|
설정 표시 | ? 또는 Function+F1 | ? 또는 F1 |
다음 패널로 포커스 이동 | Command+] | Control+] |
이전 패널로 포커스 이동 | Command+[ | Control+[ |
마지막으로 사용한 도킹 위치로 다시 전환합니다. 전체 세션에서 DevTools가 기본 위치에 있는 경우 이 단축키는 DevTools를 별도의 창으로 실행취소합니다. | Command+Shift+D | Control+Shift+D |
기기 모드 전환 | Command+Shift+M | Control+Shift+M |
요소 검사 모드 전환 | Command+Shift+C | Control+Shift+C |
명령어 메뉴를 엽니다. | Command+Shift+P | Control+Shift+P |
창 전환 | Esc | Esc |
일반 새로고침 | Command+R | F5 또는 Control+R |
하드 리로드 | 커맨드+Shift+R | Control+F5 또는 Control+Shift+R |
현재 패널 내에서 텍스트를 검색합니다. Elements, Console, Sources, Performance, Memory, JavaScript 프로파일러 및 빠른 소스 패널에서만 지원됩니다. | Command+F | Control+F |
로드된 모든 리소스에서 텍스트를 검색할 수 있는 창의 검색 탭을 엽니다. | Command+Option+F | Control+Shift+F |
Sources 패널에서 파일 열기 | Command+O 또는 Command+P | Control+O 또는 Control+P |
확대 | Command+Shift++ | Control+Shift++ |
축소 | Command+- | Ctrl+- |
기본 확대/축소 수준 복원 | Command+0 | Control+0 |
스니펫 실행 | Command+O를 눌러 Command 메뉴를 열고 ! 를 입력하고 Enter 키를 누릅니다. | Control+O를 눌러 명령어 메뉴를 열고 ! 를 입력하고 Enter 키를 누릅니다. |
요소 패널 단축키
작업 | Mac | Windows / Linux |
---|
변경 실행취소 | Command+Z | Control+Z |
변경 다시 실행 | Command+Shift+Z | Control+Y |
현재 선택된 요소의 위 / 아래에 있는 요소를 선택합니다. | 위쪽 화살표 / 아래쪽 화살표 | 위쪽 화살표 / 아래쪽 화살표 |
현재 선택된 노드를 펼칩니다. 노드가 이미 펼쳐진 경우 이 단축키를 사용하면 노드 아래의 요소가 선택됩니다. | 오른쪽 화살표 | 오른쪽 화살표 |
현재 선택된 노드를 접습니다. 노드가 이미 접혀 있는 경우 이 단축키를 사용하면 노드 위의 요소가 선택됩니다. | 왼쪽 화살표 | 왼쪽 화살표 |
현재 선택된 노드 및 모든 하위 노드 펼치기 또는 접기 | Option 키를 누른 상태에서 요소 이름 옆에 있는 화살표 아이콘을 클릭 | Control + Alt 키를 누른 상태에서 요소 이름 옆에 있는 화살표 아이콘을 클릭 |
현재 선택된 요소에서 속성 수정 모드를 전환합니다. | 입력 | 입력 |
속성 수정 모드로 들어간 후 다음 또는 이전 속성을 선택합니다. | Tab / Shift+Tab | Tab / Shift+Tab |
현재 선택한 요소 숨기기 | H | H |
현재 선택된 요소에서 HTML로 편집 모드를 전환합니다. | 함수+F2 | F2 |
스타일 창 단축키
작업 | Mac | Windows / Linux |
---|
속성 값이 선언된 줄로 이동 | Command를 누른 상태에서 속성 값 클릭 | Control 키를 누른 상태에서 속성 값 클릭 |
색상 값의 RGBA, HSLA, 16진수 표현을 순환합니다. | Shift 키를 누른 상태에서 값 옆에 있는 색상 미리보기 상자를 클릭합니다. | Shift 키를 누른 상태에서 값 옆에 있는 색상 미리보기 상자를 클릭합니다. |
다음 / 이전 속성 또는 값 선택 | 속성 이름 또는 값을 클릭한 다음 Tab / Shift+Tab 누르기 | 속성 이름 또는 값을 클릭한 다음 Tab / Shift+Tab 누르기 |
속성 값을 0.1씩 증가 / 감소 | 값을 클릭한 다음 Option+위쪽 화살표 / Option+아래쪽 화살표를 누름 | 값을 클릭한 다음 Alt+위쪽 화살표 / Alt+아래쪽 화살표를 누름 |
속성 값을 1씩 증가 / 감소 | 값을 클릭한 다음 위쪽 화살표 / 아래쪽 화살표를 누름 | 값을 클릭한 다음 위쪽 화살표 / 아래쪽 화살표를 누름 |
속성 값 10씩 증가 / 감소 | 값을 클릭한 다음 Shift+위쪽 화살표 / Shift+아래쪽 화살표를 누름 | 값을 클릭한 다음 Shift+위쪽 화살표 / Shift+아래쪽 화살표를 누름 |
속성 값 100 증가 / 감소 | 값을 클릭한 다음 Command+위쪽 화살표 / Command+아래쪽 화살표를 누름 | 값을 클릭한 다음 Control+위쪽 화살표 / Control+아래쪽 화살표를 누름 |
각도 값의 도 (도), 그라디언 (경사), 라디안 (rad) 및 회전 (턴) 표현을 순환합니다. | Shift 키를 누른 상태에서 값 옆에 있는 각도 미리보기 상자를 클릭합니다. | Shift 키를 누른 상태에서 값 옆에 있는 각도 미리보기 상자를 클릭합니다. |
각도 값을 1씩 증가 / 감소 | 값 옆에 있는 각도 미리보기 상자를 클릭한 다음 위쪽 화살표 / 아래쪽 화살표를 누릅니다. | 값 옆에 있는 각도 미리보기 상자를 클릭한 다음 위쪽 화살표 / 아래쪽 화살표를 누릅니다. |
각도 값을 10씩 증가 / 감소 | 값 옆에 있는 각도 미리보기 상자를 클릭한 다음 Shift+위쪽 화살표 / Shift+아래쪽 화살표 누르기 | 값 옆에 있는 각도 미리보기 상자를 클릭한 다음 Shift+위쪽 화살표 / Shift+아래쪽 화살표 누르기 |
각도 값을 15씩 증가 / 감소 | 값 옆에 있는 각도 미리보기 상자를 클릭한 다음 Shift 키를 누르고, 각도 시계 오버레이를 클릭하거나 마우스로 슬라이드합니다. | 값 옆에 있는 각도 미리보기 상자를 클릭한 다음 Shift 키를 누르고, 각도 시계 오버레이를 클릭하거나 마우스로 슬라이드합니다. |
소스 패널 단축키
작업 | Mac | Windows / Linux |
---|
스크립트 실행 일시중지 (현재 실행 중인 경우) 또는 재개 (현재 일시중지된 경우) | F8 또는 Command+\ | F8 또는 Control+\ |
다음 함수 호출 Step Over | F10 또는 Command+' | F10 또는 Control+' |
다음 함수 호출 Step Into | F11 또는 Command+; | F11 또는 Control+; |
현재 함수에서 벗어나기 | Shift+F11 또는 Command+Shift+; | Shift+F11 또는 Control+Shift+; |
일시중지 상태에서 특정 코드 줄로 이동 | Command를 누른 상태에서 코드 행을 클릭합니다. | Ctrl을 누른 상태에서 코드 줄을 클릭합니다. |
현재 선택된 프레임 아래 / 위에 있는 호출 프레임을 선택하세요. | Control+. / Control+, | Control+. / Control+, |
로컬 수정사항에 변경사항 저장 | Command+S | Control+S |
모든 변경사항 저장 | Command+Option+S | Control+Alt+S |
줄 이동 | Control+G | Control+G |
현재 열려 있는 파일의 줄 번호로 이동 | Command+O를 눌러 Command 메뉴를 열고 :과 행 번호를 차례로 입력한 후 Enter를 누릅니다. | Control+O를 눌러 Command 메뉴를 열고 :을 입력하고 줄 번호를 입력한 후 Enter를 누릅니다. |
현재 열려 있는 파일의 열로 이동합니다 (예: 5행, 9열). | Command+O를 눌러 Command 메뉴를 열고 :을 입력한 후 줄 번호, 또 다른 :, 열 번호를 차례로 입력하고 Enter 키를 누릅니다. | Control+O를 눌러 명령어 메뉴를 열고 :을 입력하고 줄 번호, 또 다른 :, 열 번호를 차례로 입력하고 Enter 키를 누릅니다. |
함수 선언 (현재 열려 있는 파일이 HTML 또는 스크립트인 경우) 또는 규칙 세트 (현재 열려 있는 파일이 스타일시트인 경우)로 이동합니다. | Command+Shift+O를 누른 다음 선언 / 규칙 세트의 이름을 입력하거나 옵션 목록에서 선택합니다. | Control+Shift+O를 누른 다음 선언 / 규칙 세트의 이름을 입력하거나 옵션 목록에서 선택합니다. |
활성 탭 닫기 | 옵션+W | Alt+W |
다음 또는 이전 탭 열기 | 함수+Command+위쪽 또는 아래쪽 | Control+Page Up 또는 Page Down |
왼쪽의 탐색 사이드바를 전환합니다. | Command+Shift+Y | Control+Shift+Y |
오른쪽의 Debugger 사이드바를 전환합니다. | Command+Shift+H | Control+Shift+H |
코드 편집기 단축키
작업 | Mac | Windows / Linux |
---|
마지막 단어에서 커서까지 모든 문자 삭제 | Option+삭제 | Control+Delete |
코드 줄 중단점 추가 또는 삭제 | 줄에 커서를 놓고 Command+B를 누름 | 줄에 커서를 놓고 Control+B를 누르세요. |
중단점 수정 대화상자를 열어 조건부 중단점 또는 로그 지점을 수정합니다. | 줄에 커서를 놓고 Command+Alt+B를 누름 | 줄에 커서를 놓은 다음 Control+Alt+B를 누릅니다. |
조건부 중단점 대화상자 열기 | Command + 줄 번호 클릭 | 줄 번호 Control 키 클릭 |
logpoint 대화상자 열기 | Command+Shift+줄 번호 클릭 | Control+Shift+줄 번호 클릭 |
대괄호로 이동 | Control+M | Control+M |
한 줄 댓글을 전환합니다. 여러 행을 선택하면 DevTools가 각 줄의 시작 부분에 주석을 추가합니다. | Command+/ | Control+/ |
커서가 있는 단어 중 다음에 나오는 단어를 선택 / 선택 해제합니다. 각 일치하는 항목이 동시에 강조표시됨 | Command+D / Command+U | Control+D / Control+U |
네트워크 패널 단축키
작업 | Mac | Windows / Linux |
---|
헤더, 페이로드, 응답 검색 | Command+F | Control+F |
녹음 시작 / 중지 | Command+E | Control+E |
새로고침 기록 | Command+R | Ctrl+R |
선택한 XHR 요청 재생 | R | R |
선택한 요청의 세부정보 숨기기 | Esc | Esc |
작업 | Mac | Windows / Linux |
---|
녹음 시작 / 중지 | Command+E | Control+E |
기록 저장 | Command+S | Control+S |
녹화 파일 로드 | Command+O | Control+O |
메모리 패널 단축키
작업 | Mac | Windows / Linux |
---|
녹음 시작 / 중지 | Command+E | Control+E |
콘솔 패널 단축키
작업 | Mac | Windows / Linux |
---|
자동 완성 추천 수락 | 오른쪽 화살표 또는 Tab | 오른쪽 화살표 또는 Tab |
자동 완성 추천 거부 | Esc | Esc |
자동 완성 목록 위 또는 아래로 이동 | 위쪽 / 아래쪽 또는 Control+P / N | 위쪽 / 아래쪽 또는 Control+P / N |
이전 문 가져오기 | 위쪽 화살표 | 위쪽 화살표 |
다음 문 가져오기 | 아래쪽 화살표 | 아래쪽 화살표 |
콘솔에 포커스 | Control+` | Control+` |
콘솔을 지웁니다. | Command+K 또는 Option+L | Control+L |
여러 줄로 강제 입력합니다. DevTools는 기본적으로 여러 줄 시나리오를 감지해야 하므로 이 단축키는 일반적으로 필요하지 않습니다. | Shift+Return | Shift+Enter |
실행 | Return 키 | 입력 |
콘솔에 로깅된 객체의 모든 하위 속성 펼치기 | Alt를 누른 상태에서 펼치기 >를 클릭합니다. | Alt를 누른 상태에서 펼치기 >를 클릭합니다. |
검색 탭 단축키
작업 | Mac | Windows / Linux |
---|
모든 검색 결과 펼치기/접기 | Command+Option+{ 또는 } | Control+Shift+{ 또는 } |
녹음기 패널 단축키
작업 | Mac | Windows / Linux |
---|
녹음 시작 또는 중지 | Command+E | Control+E |
녹음 파일 다시 재생 | Command+Enter | Control+Enter |
녹음 파일 또는 선택한 단계 복사 | Command+C | Control+C |
코드 보기 전환 | Command+B | Control+B |
달리 명시되지 않는 한 이 페이지의 콘텐츠에는 Creative Commons Attribution 4.0 라이선스에 따라 라이선스가 부여되며, 코드 샘플에는 Apache 2.0 라이선스에 따라 라이선스가 부여됩니다. 자세한 내용은 Google Developers 사이트 정책을 참조하세요. 자바는 Oracle 및/또는 Oracle 계열사의 등록 상표입니다.
최종 업데이트: 2024-02-20(UTC)
[{
"type": "thumb-down",
"id": "missingTheInformationINeed",
"label":"필요한 정보가 없음"
},{
"type": "thumb-down",
"id": "tooComplicatedTooManySteps",
"label":"너무 복잡함/단계 수가 너무 많음"
},{
"type": "thumb-down",
"id": "outOfDate",
"label":"오래됨"
},{
"type": "thumb-down",
"id": "translationIssue",
"label":"번역 문제"
},{
"type": "thumb-down",
"id": "samplesCodeIssue",
"label":"샘플/코드 문제"
},{
"type": "thumb-down",
"id": "otherDown",
"label":"기타"
}]
[{
"type": "thumb-up",
"id": "easyToUnderstand",
"label":"이해하기 쉬움"
},{
"type": "thumb-up",
"id": "solvedMyProblem",
"label":"문제가 해결됨"
},{
"type": "thumb-up",
"id": "otherUp",
"label":"기타"
}]
{"lastModified": "\ucd5c\uc885 \uc5c5\ub370\uc774\ud2b8: 2024-02-20(UTC)"}
[[["이해하기 쉬움","easyToUnderstand","thumb-up"],["문제가 해결됨","solvedMyProblem","thumb-up"],["기타","otherUp","thumb-up"]],[["필요한 정보가 없음","missingTheInformationINeed","thumb-down"],["너무 복잡함/단계 수가 너무 많음","tooComplicatedTooManySteps","thumb-down"],["오래됨","outOfDate","thumb-down"],["번역 문제","translationIssue","thumb-down"],["샘플/코드 문제","samplesCodeIssue","thumb-down"],["기타","otherDown","thumb-down"]],["최종 업데이트: 2024-02-20(UTC)"],[],[]]