कीबोर्ड शॉर्टकट
संग्रह की मदद से व्यवस्थित रहें
अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर, कॉन्टेंट को सेव करें और कैटगरी में बांटें.
इस पेज पर, Chrome DevTools में कीबोर्ड शॉर्टकट के बारे में जानकारी दी गई है.
टूलटिप में भी शॉर्टकट देखे जा सकते हैं. DevTools के यूज़र इंटरफ़ेस (यूआई) एलिमेंट का टूलटिप देखने के लिए, उस पर कर्सर घुमाएं.
अगर एलिमेंट का कोई शॉर्टकट है, तो टूलटिप में वह उसे शामिल होता है.
DevTools खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट
DevTools खोलने के लिए, नीचे दिए गए कीबोर्ड शॉर्टकट को दबाएं. इस दौरान, कर्सर को ब्राउज़र पर फ़ोकस करें
व्यूपोर्ट:
कार्रवाई | Mac | Windows / Linux |
---|
वह पैनल खोलें जिसका आपने आखिरी बार इस्तेमाल किया था | Command+Option+I | F12 या Control+Shift+I |
कंसोल पैनल खोलें | Command+Option+J | कंट्रोल+Shift+J |
Elements पैनल खोलें | Command+Shift+C या Command+Option+C | कंट्रोल+Shift+C |
ग्लोबल कीबोर्ड शॉर्टकट
DevTools पैनल में, नीचे दिए गए कीबोर्ड शॉर्टकट ज़्यादातर उपलब्ध हैं. हालांकि, ये सभी पैनल में उपलब्ध नहीं हैं.
कार्रवाई | Mac | Windows / Linux |
---|
सेटिंग दिखाएं | ? या Function+F1 | ? या F1 |
अगले पैनल पर फ़ोकस करें | Command+] | Control+] |
पिछले पैनल पर फ़ोकस करें | कमांड+[ | कंट्रोल+[ |
आपने पिछली बार किसी डॉकिंग पोज़िशन का इस्तेमाल किया था या नहीं, उस पर वापस जाएं. अगर पूरे सेशन के दौरान DevTools अपनी डिफ़ॉल्ट जगह पर रहा है, तो यह शॉर्टकट DevTools को एक अलग विंडो में अनडॉक कर देगा | Command+Shift+D | कंट्रोल+Shift+D |
डिवाइस मोड टॉगल करें | Command+Shift+M | कंट्रोल+Shift+M |
एलिमेंट मोड की जांच करें को टॉगल करें | Command+Shift+C | कंट्रोल+Shift+C |
Command मेन्यू खोलें | Command+Shift+P | कंट्रोल+Shift+P |
ड्रॉर को टॉगल करें | एस्केप | एस्केप |
सामान्य तरीके से फिर से लोड होता है | कमांड+R | F5 या Control+R |
हार्ड फिर से लोड करें | Command+Shift+R | Control+F5 या Control+Shift+R |
मौजूदा पैनल में टेक्स्ट खोजें. यह सुविधा सिर्फ़ Elements, Elements, Elements, Elements, Elements, Elements, और Elements पैनल में काम करती है. | कमांड+F | कंट्रोल+F |
ड्रॉर में, खोजें टैब खोलता है. इससे आपको लोड किए गए सभी संसाधनों में टेक्स्ट खोजने की सुविधा मिलती है | Command+Option+F | कंट्रोल+Shift+F |
सोर्स पैनल में कोई फ़ाइल खोलें | Command+O या Command+P | Control+O या Control+P |
ज़ूम इन करें | Command+Shift++ | कंट्रोल+Shift++ |
ज़ूम आउट करें | कमांड+- | कंट्रोल+- |
डिफ़ॉल्ट ज़ूम लेवल वापस लाएं | कमांड+0 | कंट्रोल+0 |
स्निपेट चलाएं | Command मेन्यू खोलने के लिए, Command+O दबाएं और ! टाइप करें उसके बाद स्क्रिप्ट का नाम डालें, फिर Enter दबाएं | Command मेन्यू खोलने के लिए, Control+O दबाएं और ! टाइप करें उसके बाद स्क्रिप्ट का नाम डालें, फिर Enter दबाएं |
एलिमेंट पैनल के कीबोर्ड शॉर्टकट
कार्रवाई | Mac | Windows / Linux |
---|
बदलाव को पहले जैसा करें | कमांड+Z | कंट्रोल+Z |
बदलाव को फिर से करें | Command+Shift+Z | कंट्रोल+Y |
अभी चुने गए एलिमेंट के ऊपर / नीचे दिए गए एलिमेंट को चुनें | अप ऐरो / डाउन ऐरो | अप ऐरो / डाउन ऐरो |
हाल ही में चुने गए नोड को बड़ा करें. अगर नोड पहले ही बड़ा किया जा चुका है, तो यह शॉर्टकट उसके नीचे के एलिमेंट को चुनता है | राइट ऐरो | राइट ऐरो |
हाल ही में चुने गए नोड को छोटा करें. अगर नोड पहले ही छोटा कर दिया गया है, तो यह शॉर्टकट उसके ऊपर के एलिमेंट को चुनता है | लेफ़्ट ऐरो | लेफ़्ट ऐरो |
हाल ही में चुने गए नोड और उसके सभी चाइल्ड एंट्री को बड़ा या छोटा करें | Option को दबाकर रखें. इसके बाद, एलिमेंट के नाम के बगल में मौजूद ऐरो आइकॉन पर क्लिक करें | Control+Alt को दबाकर रखें. इसके बाद, एलिमेंट के नाम के बगल में मौजूद ऐरो आइकॉन पर क्लिक करें |
हाल ही में चुने गए एलिमेंट पर एट्रिब्यूट में बदलाव करें मोड को टॉगल करें | Enter | Enter |
एट्रिब्यूट में बदलाव करें मोड में जाने के बाद, अगला / पिछला एट्रिब्यूट चुनें | Tab / Shift+Tab | Tab / Shift+Tab |
अभी चुने गए एलिमेंट को छिपाएं | घं | घं |
अभी चुने गए एलिमेंट पर, एचटीएमएल के तौर पर बदलाव करें मोड को टॉगल करें | फ़ंक्शन+F2 | F2 |
स्टाइल पैनल के कीबोर्ड शॉर्टकट
कार्रवाई | Mac | Windows / Linux |
---|
उस लाइन पर जाएं जहां प्रॉपर्टी की वैल्यू का एलान किया गया है | Command को दबाकर रखें. इसके बाद, प्रॉपर्टी की वैल्यू पर क्लिक करें | Control दबाकर रखें और फिर प्रॉपर्टी मान पर क्लिक करें |
कलर वैल्यू के आरजीबीए, एचएसएलए, और हेक्स रिप्रज़ेंटेशन से आगे बढ़ें | Shift को दबाकर रखें. इसके बाद, वैल्यू के बगल में मौजूद रंग की झलक वाले बॉक्स पर क्लिक करें | Shift को दबाकर रखें. इसके बाद, वैल्यू के बगल में मौजूद रंग की झलक वाले बॉक्स पर क्लिक करें |
अगली / पिछली प्रॉपर्टी या वैल्यू चुनें | किसी प्रॉपर्टी के नाम या वैल्यू पर क्लिक करें. इसके बाद, Tab / Shift+Tab दबाएं | किसी प्रॉपर्टी के नाम या वैल्यू पर क्लिक करें. इसके बाद, Tab / Shift+Tab दबाएं |
किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू को 0.1 तक बढ़ाना या कम करना | किसी वैल्यू पर क्लिक करें. इसके बाद, Option+अप ऐरो / Option+डाउन ऐरो दबाएं | किसी वैल्यू पर क्लिक करें और फिर Alt+अप ऐरो / Alt+डाउन ऐरो दबाएं |
किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू में 1 की बढ़ोतरी या कमी करना | किसी वैल्यू पर क्लिक करें. इसके बाद, अप ऐरो / डाउन ऐरो दबाएं | किसी वैल्यू पर क्लिक करें. इसके बाद, अप ऐरो / डाउन ऐरो दबाएं |
किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू को 10 तक बढ़ाना या कम करना | किसी वैल्यू पर क्लिक करें. इसके बाद, Shift+अप ऐरो / Shift+डाउन ऐरो दबाएं | किसी वैल्यू पर क्लिक करें. इसके बाद, Shift+अप ऐरो / Shift+डाउन ऐरो दबाएं |
किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू को 100 तक बढ़ाना या कम करना | किसी वैल्यू पर क्लिक करने के बाद, Command+अप ऐरो / Command+डाउन ऐरो दबाएं | किसी वैल्यू पर क्लिक करें. इसके बाद, Control+अप ऐरो / Control+डाउन ऐरो दबाएं |
किसी कोण मान के डिग्री (डिग), ग्रेडियन (ग्रेड), रेडियन (रैड) और मोड़ (टर्न) के ज़रिए साइकल चलाएं | Shift को दबाकर रखें. इसके बाद, वैल्यू के बगल में मौजूद कोण की झलक वाले बॉक्स पर क्लिक करें | Shift को दबाकर रखें. इसके बाद, वैल्यू के बगल में मौजूद कोण की झलक वाले बॉक्स पर क्लिक करें |
ऐंगल की वैल्यू को 1 से बढ़ाएं या घटाएं | वैल्यू के बगल में मौजूद, एंगल की झलक वाले बॉक्स पर क्लिक करें. इसके बाद, अप ऐरो / डाउन ऐरो दबाएं | वैल्यू के बगल में मौजूद, एंगल की झलक वाले बॉक्स पर क्लिक करें. इसके बाद, अप ऐरो / डाउन ऐरो दबाएं |
ऐंगल की वैल्यू को 10 तक बढ़ाना / कम करना | वैल्यू के बगल में मौजूद, एंगल की झलक वाले बॉक्स पर क्लिक करें. इसके बाद, Shift+अप ऐरो / Shift+डाउन ऐरो दबाएं | वैल्यू के बगल में मौजूद, एंगल की झलक वाले बॉक्स पर क्लिक करें. इसके बाद, Shift+अप ऐरो / Shift+डाउन ऐरो दबाएं |
ऐंगल की वैल्यू को 15 तक बढ़ाना / कम करना | वैल्यू के बगल में मौजूद, कोण की झलक वाले बॉक्स पर क्लिक करें. इसके बाद, Shift दबाएं और कोण वाले ओवरले में माउस स्लाइड पर क्लिक करें | वैल्यू के बगल में मौजूद, कोण की झलक वाले बॉक्स पर क्लिक करें. इसके बाद, Shift दबाएं और कोण वाले ओवरले में माउस स्लाइड पर क्लिक करें |
सोर्स पैनल के कीबोर्ड शॉर्टकट
कार्रवाई | Mac | Windows / Linux |
---|
अगर स्क्रिप्ट अभी चल रही है, तो उसे रोकें (अगर अभी चल रहा है) या फिर से शुरू करें (अगर फ़िलहाल यह रोका गया है) | F8 या Command+\ | F8 या Control+\ |
अगले फ़ंक्शन कॉल पर जाएं | F10 या Command+' | F10 या Control+' |
अगले फ़ंक्शन कॉल पर जाएं | F11 या Command+; | F11 या Control+; |
मौजूदा फ़ंक्शन से बाहर निकलें | Shift+F11 या Command+Shift+; | Shift+F11 या Control+Shift+; |
रोके जाने के दौरान कोड की एक खास लाइन पर जारी रखें | Command को दबाकर रखें और फिर कोड की लाइन पर क्लिक करें | Control को दबाकर रखें और फिर कोड की लाइन पर क्लिक करें |
मौजूदा समय में चुने गए फ़्रेम के नीचे / ऊपर दिया गया कॉल फ़्रेम चुनें | कंट्रोल+. / कंट्रोल+, | कंट्रोल+. / कंट्रोल+, |
डिवाइस में किए गए बदलावों को सेव करें | Command+S | कंट्रोल+S |
सभी बदलाव सेव करें | Command+Option+S | Control+Alt+S |
लाइन पर जाएं | कंट्रोल+G | कंट्रोल+G |
सीधे तौर पर खुली हुई फ़ाइल के किसी लाइन नंबर पर जाएं | Command मेन्यू खोलने के लिए, Command+O दबाएं. इसके बाद, : टाइप करने के बाद लाइन नंबर लिखें और फिर Enter दबाएं | Command मेन्यू खोलने के लिए, Control+O दबाएं. इसके बाद, लाइन नंबर के बाद : टाइप करें और फिर Enter दबाएं |
अभी खुली हुई फ़ाइल के कॉलम पर जाएं (उदाहरण के लिए, लाइन 5, कॉलम 9) | Command मेन्यू खोलने के लिए, Command+O दबाएं. इसके बाद, : टाइप करें और फिर लाइन नंबर, फिर दूसरा : लिखें. इसके बाद, कॉलम नंबर और फिर Enter दबाएं | Command मेन्यू खोलने के लिए, Control+O दबाएं. इसके बाद, : टाइप करें और फिर लाइन नंबर, फिर कोई दूसरा : लिखें. इसके बाद, Enter दबाएं |
फ़ंक्शन के एलान (अगर इस समय खुली हुई फ़ाइल एचटीएमएल या स्क्रिप्ट है) या नियम सेट (अगर अभी खुली हुई फ़ाइल एक स्टाइलशीट है) पर जाएं | Command+Shift+O दबाएं. इसके बाद, एलान / नियम के सेट का नाम टाइप करें या विकल्पों की सूची में से कोई नाम चुनें | Control+Shift+O दबाएं. इसके बाद, एलान / नियम के सेट का नाम लिखें या विकल्पों की सूची में से कोई नाम चुनें |
ऐक्टिव टैब को बंद करें | Option+पश्चिम | Alt+W |
अगला या पिछला टैब खोलें | Function+Command+Up या Down | Control+Page Up या Page Down को दबाएं |
बाईं ओर मौजूद नेविगेशन साइडबार को टॉगल करें | Command+Shift+Y | कंट्रोल+Shift+Y |
दाईं ओर मौजूद डीबगर साइडबार को टॉगल करें | Command+Shift+H | कंट्रोल+Shift+H |
कोड एडिटर के कीबोर्ड शॉर्टकट
कार्रवाई | Mac | Windows / Linux |
---|
कर्सर तक, आखिरी शब्द के सभी वर्ण मिटाएं | Option+मिटाएं | कंट्रोल+मिटाएं |
कोड की लाइन में ब्रेकपॉइंट जोड़ना या हटाना | लाइन पर अपने कर्सर को फ़ोकस करें और फिर Command+B दबाएं | अपने कर्सर को लाइन पर फ़ोकस करें और फिर Control+B दबाएं |
कंडिशनल ब्रेकपॉइंट या लॉगपॉइंट में बदलाव करने के लिए, ब्रेकपॉइंट में बदलाव करने वाला डायलॉग बॉक्स खोलें | लाइन पर अपने कर्सर को फ़ोकस करें और फिर Command+Alt+B दबाएं | अपने कर्सर को लाइन पर फ़ोकस करें और फिर Control+Alt+B दबाएं |
कंडिशनल ब्रेकपॉइंट डायलॉग खोलें | Command+लाइन नंबर पर क्लिक करें | कंट्रोल + लाइन नंबर पर क्लिक करें |
लॉगपॉइंट डायलॉग खोलें | Command+Shift++लाइन नंबर पर क्लिक करें | कंट्रोल+Shift+लाइन नंबर पर क्लिक करें |
मेल खाने वाले ब्रैकेट पर जाएं | कंट्रोल+M | कंट्रोल+M |
एक लाइन वाली टिप्पणी को टॉगल करें. अगर कई लाइनें चुनी गई हैं, तो DevTools हर लाइन की शुरुआत में एक टिप्पणी जोड़ता है | कमांड+/ | कंट्रोल+/ |
कर्सर जिस भी शब्द पर है उसे चुनें / अगली क्वेरी से चुने हुए का निशान हटाएं. हर घटना को एक साथ हाइलाइट किया जाता है | Command+D / Command+U | कंट्रोल+D / कंट्रोल+U |
नेटवर्क पैनल के कीबोर्ड शॉर्टकट
कार्रवाई | Mac | Windows / Linux |
---|
हेडर, पेलोड, और जवाब खोजें | कमांड+F | कंट्रोल+F |
रिकॉर्डिंग शुरू या बंद करें | Command+E | कंट्रोल+E |
फिर से लोड होने पर रिकॉर्ड करें | कमांड+R | कंट्रोल+R |
चुने गए XHR अनुरोध को फिर से चलाएं | दक्षिण | दक्षिण |
चुने गए अनुरोध की जानकारी छिपाएं | एस्केप | एस्केप |
कार्रवाई | Mac | Windows / Linux |
---|
रिकॉर्डिंग शुरू या बंद करें | Command+E | कंट्रोल+E |
रिकॉर्डिंग सहेजें | Command+S | कंट्रोल+S |
रिकॉर्डिंग लोड करें | Command+O | कंट्रोल+O |
मेमोरी पैनल के कीबोर्ड शॉर्टकट
कार्रवाई | Mac | Windows / Linux |
---|
रिकॉर्डिंग शुरू या बंद करें | Command+E | कंट्रोल+E |
कंसोल पैनल के कीबोर्ड शॉर्टकट
कार्रवाई | Mac | Windows / Linux |
---|
अपने आप पूरा होने वाले सुझाव स्वीकार करें | राइट ऐरो या Tab | राइट ऐरो या Tab |
अपने आप पूरा होने वाले सुझाव को अस्वीकार करें | एस्केप | एस्केप |
अपने आप पूरा होने वाली सूची को ऊपर या नीचे नेविगेट करें | ऊपर / नीचे या Control+P / N | ऊपर / नीचे या Control+P / N |
पिछला स्टेटमेंट पाएं | अप ऐरो | अप ऐरो |
अगला स्टेटमेंट पाएं | डाउन ऐरो | डाउन ऐरो |
कंसोल पर फ़ोकस करें | कंट्रोल+` | कंट्रोल+` |
कंसोल मिटाना | Command+K या Option+L | कंट्रोल+L |
कई लाइन वाला एंट्री ज़बरदस्ती करें. ध्यान दें कि DevTools को डिफ़ॉल्ट रूप से कई लाइन वाली स्थितियों का पता लगाना चाहिए. इसलिए, अब यह शॉर्टकट काम का नहीं है | Shift+लौटाएं | Shift+Enter |
एक्ज़ीक्यूट करें | लौटाए जाने वाले प्रॉडक्ट | Enter |
कंसोल में लॉग किए गए किसी ऑब्जेक्ट की सभी सब-प्रॉपर्टी को बड़ा करें | Alt को दबाकर रखें. इसके बाद, बड़ा करें > पर क्लिक करें | Alt को दबाकर रखें. इसके बाद, बड़ा करें > पर क्लिक करें |
खोज टैब के कीबोर्ड शॉर्टकट
कार्रवाई | Mac | Windows / Linux |
---|
खोज के सभी नतीजों को बड़ा/छोटा करें | Command+Option+{ या } | Control+Shift+{ या } |
रिकॉर्डर पैनल के कीबोर्ड शॉर्टकट
कार्रवाई | Mac | Windows / Linux |
---|
रिकॉर्डिंग शुरू या बंद करें | Command+E | कंट्रोल+E |
रिकॉर्डिंग फिर से चलाएं | Command+Enter | Control+Enter |
रिकॉर्डिंग या चुना गया चरण कॉपी करें | Command+C | कंट्रोल+C |
कोड व्यू को टॉगल करें | कमांड+B | कंट्रोल+B |
जब तक कुछ अलग से न बताया जाए, तब तक इस पेज की सामग्री को Creative Commons Attribution 4.0 License के तहत और कोड के नमूनों को Apache 2.0 License के तहत लाइसेंस मिला है. ज़्यादा जानकारी के लिए, Google Developers साइट नीतियां देखें. Oracle और/या इससे जुड़ी हुई कंपनियों का, Java एक रजिस्टर किया हुआ ट्रेडमार्क है.
आखिरी बार 2024-02-20 (UTC) को अपडेट किया गया.
[{
"type": "thumb-down",
"id": "missingTheInformationINeed",
"label":"वह जानकारी मौजूद नहीं है जो मुझे चाहिए"
},{
"type": "thumb-down",
"id": "tooComplicatedTooManySteps",
"label":"बहुत मुश्किल है / बहुत सारे चरण हैं"
},{
"type": "thumb-down",
"id": "outOfDate",
"label":"पुराना"
},{
"type": "thumb-down",
"id": "translationIssue",
"label":"अनुवाद से जुड़ी समस्या"
},{
"type": "thumb-down",
"id": "samplesCodeIssue",
"label":"सैंपल / कोड से जुड़ी समस्या"
},{
"type": "thumb-down",
"id": "otherDown",
"label":"अन्य"
}]
[{
"type": "thumb-up",
"id": "easyToUnderstand",
"label":"समझने में आसान है"
},{
"type": "thumb-up",
"id": "solvedMyProblem",
"label":"मेरी समस्या हल हो गई"
},{
"type": "thumb-up",
"id": "otherUp",
"label":"अन्य"
}]
{"lastModified": "\u0906\u0916\u093f\u0930\u0940 \u092c\u093e\u0930 2024-02-20 (UTC) \u0915\u094b \u0905\u092a\u0921\u0947\u091f \u0915\u093f\u092f\u093e \u0917\u092f\u093e."}
[[["समझने में आसान है","easyToUnderstand","thumb-up"],["मेरी समस्या हल हो गई","solvedMyProblem","thumb-up"],["अन्य","otherUp","thumb-up"]],[["वह जानकारी मौजूद नहीं है जो मुझे चाहिए","missingTheInformationINeed","thumb-down"],["बहुत मुश्किल है / बहुत सारे चरण हैं","tooComplicatedTooManySteps","thumb-down"],["पुराना","outOfDate","thumb-down"],["अनुवाद से जुड़ी समस्या","translationIssue","thumb-down"],["सैंपल / कोड से जुड़ी समस्या","samplesCodeIssue","thumb-down"],["अन्य","otherDown","thumb-down"]],["आखिरी बार 2024-02-20 (UTC) को अपडेट किया गया."],[],[]]