কীবোর্ড শর্টকাট
সেভ করা পৃষ্ঠা গুছিয়ে রাখতে 'সংগ্রহ' ব্যবহার করুন
আপনার পছন্দ অনুযায়ী কন্টেন্ট সেভ করুন ও সঠিক বিভাগে রাখুন।
এই পৃষ্ঠাটি Chrome DevTools-এ কীবোর্ড শর্টকাটগুলির একটি রেফারেন্স৷
আপনি টুলটিপগুলিতে শর্টকাটগুলিও খুঁজে পেতে পারেন। এটির টুলটিপ প্রদর্শন করতে DevTools-এর একটি UI উপাদানের উপর ঘোরান৷ যদি উপাদানটির একটি শর্টকাট থাকে তবে টুলটিপ এটি অন্তর্ভুক্ত করে।
DevTools খোলার জন্য কীবোর্ড শর্টকাট
DevTools খুলতে, আপনার কার্সার ব্রাউজার ভিউপোর্টে ফোকাস করার সময় নিম্নলিখিত কীবোর্ড শর্টকাটগুলি টিপুন:
অ্যাকশন | ম্যাক | উইন্ডোজ/লিনাক্স |
---|
আপনি শেষ যে প্যানেল ব্যবহার করেছেন তা খুলুন | কমান্ড + অপশন + আই | F12 বা Control + Shift + I |
কনসোল প্যানেল খুলুন | কমান্ড + অপশন + জে | কন্ট্রোল + শিফট + জে |
এলিমেন্টস প্যানেল খুলুন | Command + Shift + C বা Command + Option + C | কন্ট্রোল + শিফট + সি |
গ্লোবাল কীবোর্ড শর্টকাট
নিম্নলিখিত কীবোর্ড শর্টকাটগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়, যদি না হয় তবে, DevTools প্যানেলে৷
অ্যাকশন | ম্যাক | উইন্ডোজ/লিনাক্স |
---|
সেটিংস দেখান | ? অথবা ফাংশন + F1 | ? বা F1 |
পরবর্তী প্যানেলে ফোকাস করুন | কমান্ড + ] | নিয়ন্ত্রণ + ] |
পূর্ববর্তী প্যানেল ফোকাস করুন | কমান্ড + [ | নিয়ন্ত্রণ + [ |
আপনি শেষবার যে ডকিং পজিশন ব্যবহার করেছেন তাতে ফিরে যান। যদি DevTools পুরো সেশনের জন্য তার ডিফল্ট অবস্থানে থাকে, তাহলে এই শর্টকাটটি DevToolsকে একটি পৃথক উইন্ডোতে আনডক করে | কমান্ড + শিফট + ডি | কন্ট্রোল + শিফট + ডি |
ডিভাইস মোড টগল করুন | কমান্ড + শিফট + এম | কন্ট্রোল + শিফট + এম |
পরিদর্শন উপাদান মোড টগল করুন | কমান্ড + শিফট + সি | কন্ট্রোল + শিফট + সি |
কমান্ড মেনু খুলুন | কমান্ড + শিফট + পি | কন্ট্রোল + শিফট + পি |
ড্রয়ার টগল করুন | পলায়ন | পলায়ন |
স্বাভাবিক রিলোড | কমান্ড + আর | F5 বা কন্ট্রোল + আর |
হার্ড রিলোড | কমান্ড + শিফট + আর | কন্ট্রোল + F5 বা কন্ট্রোল + শিফট + আর |
বর্তমান প্যানেলের মধ্যে পাঠ্য অনুসন্ধান করুন। শুধুমাত্র এলিমেন্ট , কনসোল , সোর্স , পারফরম্যান্স , মেমরি , জাভাস্ক্রিপ্ট প্রোফাইলার এবং কুইক সোর্স প্যানেলে সমর্থিত। | কমান্ড + এফ | নিয়ন্ত্রণ + F |
ড্রয়ারে অনুসন্ধান ট্যাব খোলে, যা আপনাকে সমস্ত লোড করা সংস্থান জুড়ে পাঠ্য অনুসন্ধান করতে দেয়৷ | কমান্ড + অপশন + এফ | কন্ট্রোল + শিফট + এফ |
উৎস প্যানেলে একটি ফাইল খুলুন | কমান্ড + ও বা কমান্ড + পি | কন্ট্রোল + ও বা কন্ট্রোল + পি |
জুম ইন করুন | কমান্ড + শিফট + + | কন্ট্রোল + শিফট + + |
জুম আউট করুন | কমান্ড + - | নিয়ন্ত্রণ + - |
ডিফল্ট জুম স্তর পুনরুদ্ধার করুন | কমান্ড + 0 | নিয়ন্ত্রণ + 0 |
স্নিপেট চালান | কমান্ড মেনু খুলতে Command + O চাপুন, টাইপ করুন ! স্ক্রিপ্টের নাম অনুসরণ করুন, তারপর এন্টার টিপুন | কমান্ড মেনু খুলতে Control + O চাপুন, টাইপ করুন ! স্ক্রিপ্টের নাম অনুসরণ করুন, তারপর এন্টার টিপুন |
উপাদান প্যানেল কীবোর্ড শর্টকাট
অ্যাকশন | ম্যাক | উইন্ডোজ/লিনাক্স |
---|
পরিবর্তন পূর্বাবস্থায় ফেরান | কমান্ড + জেড | কন্ট্রোল + জেড |
পরিবর্তন পুনরায় করুন | কমান্ড + শিফট + জেড | নিয়ন্ত্রণ + Y |
বর্তমানে নির্বাচিত উপাদানের উপরে/নীচের উপাদানটি নির্বাচন করুন | আপ অ্যারো / ডাউন অ্যারো | আপ অ্যারো / ডাউন অ্যারো |
বর্তমানে নির্বাচিত নোডটি প্রসারিত করুন। যদি নোডটি ইতিমধ্যে প্রসারিত হয় তবে এই শর্টকাটটি এটির নীচের উপাদানটি নির্বাচন করে | ডান তীর | ডান তীর |
বর্তমানে নির্বাচিত নোডটি সঙ্কুচিত করুন। যদি নোডটি ইতিমধ্যেই ভেঙে পড়ে থাকে, তাহলে এই শর্টকাটটি উপরের উপাদানটি নির্বাচন করে | বাম তীর | বাম তীর |
বর্তমান-নির্বাচিত নোড এবং এর সমস্ত সন্তানকে প্রসারিত বা সঙ্কুচিত করুন | হোল্ড অপশন তারপর এলিমেন্টের নামের পাশে তীর আইকনে ক্লিক করুন | Control + Alt ধরে রাখুন তারপর এলিমেন্টের নামের পাশের তীর আইকনে ক্লিক করুন |
বর্তমানে নির্বাচিত এলিমেন্টে এডিট অ্যাট্রিবিউট মোড টগল করুন | প্রবেশ করুন | প্রবেশ করুন |
Edit Attributes মোডে প্রবেশ করার পর পরবর্তী/পূর্ববর্তী বৈশিষ্ট্য নির্বাচন করুন | ট্যাব / শিফট + ট্যাব | ট্যাব / শিফট + ট্যাব |
বর্তমানে নির্বাচিত উপাদান লুকান | এইচ | এইচ |
বর্তমানে নির্বাচিত উপাদানটিতে HTML মোড হিসাবে সম্পাদনা টগল করুন | ফাংশন + F2 | F2 |
স্টাইল প্যান কীবোর্ড শর্টকাট
অ্যাকশন | ম্যাক | উইন্ডোজ/লিনাক্স |
---|
একটি সম্পত্তি মান ঘোষণা করা হয় যেখানে লাইন যান | কমান্ড ধরে রাখুন তারপর সম্পত্তি মান ক্লিক করুন | কন্ট্রোল ধরে রাখুন তারপর সম্পত্তি মান ক্লিক করুন |
RGBA, HSLA, এবং একটি রঙের মানের হেক্স উপস্থাপনার মাধ্যমে চক্র | Shift ধরে রাখুন তারপর মানের পাশের কালার প্রিভিউ বক্সে ক্লিক করুন | Shift ধরে রাখুন তারপর মানের পাশের কালার প্রিভিউ বক্সে ক্লিক করুন |
পরবর্তী / পূর্ববর্তী সম্পত্তি বা মান নির্বাচন করুন | একটি সম্পত্তির নাম বা মান ক্লিক করুন তারপর Tab / Shift + Tab টিপুন | একটি সম্পত্তির নাম বা মান ক্লিক করুন তারপর Tab / Shift + Tab টিপুন |
0.1 দ্বারা একটি সম্পত্তির মান বৃদ্ধি / হ্রাস করুন | একটি মান ক্লিক করুন তারপর Option + Up Arrow / Option + Down Arrow টিপুন | একটি মান ক্লিক করুন তারপর Alt + Up Arrow / Alt + Down Arrow টিপুন |
একটি সম্পত্তির মান 1 দ্বারা বৃদ্ধি / হ্রাস করুন | একটি মান ক্লিক করুন তারপর আপ তীর / নিচে তীর টিপুন | একটি মান ক্লিক করুন তারপর আপ তীর / নিচে তীর টিপুন |
একটি সম্পত্তির মান 10 দ্বারা বৃদ্ধি / হ্রাস করুন | একটি মান ক্লিক করুন তারপর Shift + Up Arrow / Shift + Down Arrow টিপুন | একটি মান ক্লিক করুন তারপর Shift + Up Arrow / Shift + Down Arrow টিপুন |
100 দ্বারা একটি সম্পত্তির মান বৃদ্ধি / হ্রাস করুন | একটি মান ক্লিক করুন তারপর Command + Up Arrow / Command + Down Arrow টিপুন | একটি মান ক্লিক করুন তারপর কন্ট্রোল + আপ অ্যারো / কন্ট্রোল + ডাউন অ্যারো টিপুন |
একটি কোণের মানের ডিগ্রী (ডিগ্রি), গ্রেডিয়ান (গ্র্যাড), রেডিয়ান (রাড) এবং টার্ন (টার্ন) উপস্থাপনাগুলির মাধ্যমে চক্র | Shift ধরে রাখুন তারপর মানের পাশের অ্যাঙ্গেল প্রিভিউ বক্সে ক্লিক করুন | Shift ধরে রাখুন তারপর মানের পাশের অ্যাঙ্গেল প্রিভিউ বক্সে ক্লিক করুন |
একটি কোণের মান 1 দ্বারা বৃদ্ধি / হ্রাস করুন | মানের পাশের অ্যাঙ্গেল প্রিভিউ বক্সে ক্লিক করুন তারপর আপ অ্যারো / ডাউন অ্যারো টিপুন | মানের পাশের অ্যাঙ্গেল প্রিভিউ বক্সে ক্লিক করুন তারপর আপ অ্যারো / ডাউন অ্যারো টিপুন |
একটি কোণের মান 10 দ্বারা বৃদ্ধি / হ্রাস করুন | মানের পাশের অ্যাঙ্গেল প্রিভিউ বক্সে ক্লিক করুন তারপর Shift + Up Arrow / Shift + Down Arrow টিপুন | মানের পাশের অ্যাঙ্গেল প্রিভিউ বক্সে ক্লিক করুন তারপর Shift + Up Arrow / Shift + Down Arrow টিপুন |
একটি কোণের মান 15 দ্বারা বৃদ্ধি / হ্রাস করুন | মানের পাশের অ্যাঙ্গেল প্রিভিউ বক্সে ক্লিক করুন তারপর Shift টিপুন, অ্যাঙ্গেল ক্লক ওভারলেতে ক্লিক/মাউস স্লাইড | মানের পাশের অ্যাঙ্গেল প্রিভিউ বক্সে ক্লিক করুন তারপর Shift টিপুন, অ্যাঙ্গেল ক্লক ওভারলেতে ক্লিক/মাউস স্লাইড |
উৎস প্যানেল কীবোর্ড শর্টকাট
অ্যাকশন | ম্যাক | উইন্ডোজ/লিনাক্স |
---|
স্ক্রিপ্ট এক্সিকিউশন পজ করুন (যদি বর্তমানে চলছে) অথবা পুনরায় শুরু করুন (যদি বর্তমানে পজ করা থাকে) | F8 বা কমান্ড + \ | F8 বা নিয়ন্ত্রণ + \ |
পরবর্তী ফাংশন কলে ধাপ করুন | F10 বা কমান্ড + ' | F10 বা নিয়ন্ত্রণ + ' |
পরবর্তী ফাংশন কলে যান | F11 বা কমান্ড + ; | F11 বা কন্ট্রোল + ; |
বর্তমান ফাংশন থেকে বেরিয়ে যান | Shift + F11 বা Command + Shift + ; | Shift + F11 বা Control + Shift + ; |
বিরতির সময় কোডের একটি নির্দিষ্ট লাইনে চালিয়ে যান | কমান্ড ধরে রাখুন এবং তারপর কোডের লাইনে ক্লিক করুন | কন্ট্রোল ধরে রাখুন এবং তারপর কোডের লাইনে ক্লিক করুন |
বর্তমানে নির্বাচিত ফ্রেমের নিচে/উপরে কল ফ্রেম নির্বাচন করুন | নিয়ন্ত্রণ + । / নিয়ন্ত্রণ + , | নিয়ন্ত্রণ + । / নিয়ন্ত্রণ + , |
স্থানীয় পরিবর্তনগুলিতে পরিবর্তনগুলি সংরক্ষণ করুন৷ | কমান্ড + এস | কন্ট্রোল + এস |
সব পরিবর্তন সংরক্ষণ করুন | কমান্ড + অপশন + এস | কন্ট্রোল + Alt + S |
লাইনে যান | কন্ট্রোল + জি | কন্ট্রোল + জি |
বর্তমানে খোলা ফাইলের একটি লাইন নম্বরে যান | কমান্ড মেনু খুলতে Command + O টিপুন, টাইপ করুন : লাইন নম্বর অনুসরণ করুন, তারপর এন্টার টিপুন | কমান্ড মেনু খুলতে Control + O টিপুন, টাইপ করুন : লাইন নম্বর অনুসরণ করুন, তারপর এন্টার টিপুন |
বর্তমানে খোলা ফাইলের একটি কলামে যান (উদাহরণস্বরূপ লাইন 5, কলাম 9) | কমান্ড মেনু খুলতে Command + O টিপুন, টাইপ করুন : , তারপর লাইন নম্বর, তারপর অন্য : , তারপর কলাম নম্বর, তারপর এন্টার টিপুন | কমান্ড মেনু খুলতে Control + O টিপুন, টাইপ করুন : , তারপর লাইন নম্বর, তারপর অন্য : , তারপর কলাম নম্বর, তারপর এন্টার টিপুন |
একটি ফাংশন ঘোষণায় যান (যদি বর্তমানে খোলা ফাইলটি HTML বা একটি স্ক্রিপ্ট হয়), বা একটি নিয়ম সেট (যদি বর্তমানে খোলা ফাইলটি একটি স্টাইলশীট হয়) | Command + Shift + O টিপুন, তারপর ঘোষণা / নিয়ম সেটের নাম টাইপ করুন, বা বিকল্পগুলির তালিকা থেকে এটি নির্বাচন করুন | কন্ট্রোল + শিফট + ও টিপুন, তারপর ঘোষণা / নিয়ম সেটের নাম টাইপ করুন বা বিকল্পগুলির তালিকা থেকে এটি নির্বাচন করুন |
সক্রিয় ট্যাব বন্ধ করুন | অপশন + ডব্লিউ | Alt + W |
পরবর্তী বা পূর্ববর্তী ট্যাব খুলুন | ফাংশন + কমান্ড + উপরে বা নিচে | কন্ট্রোল + পেজ আপ বা পেজ ডাউন |
বাম দিকে নেভিগেশন সাইডবার টগল করুন | কমান্ড + শিফট + Y | কন্ট্রোল + শিফট + Y |
ডানদিকে ডিবাগার সাইডবার টগল করুন | কমান্ড + শিফট + এইচ | কন্ট্রোল + শিফট + এইচ |
কোড এডিটর কীবোর্ড শর্টকাট
অ্যাকশন | ম্যাক | উইন্ডোজ/লিনাক্স |
---|
শেষ শব্দের সমস্ত অক্ষর মুছুন, কার্সার পর্যন্ত | বিকল্প + মুছুন | নিয়ন্ত্রণ + মুছুন |
একটি লাইন-অফ-কোড ব্রেকপয়েন্ট যোগ করুন বা সরান | লাইনে আপনার কার্সার ফোকাস করুন এবং তারপর Command + B টিপুন | লাইনে আপনার কার্সার ফোকাস করুন এবং তারপর কন্ট্রোল + বি টিপুন |
শর্তসাপেক্ষ ব্রেকপয়েন্ট বা লগপয়েন্ট সম্পাদনা করতে ব্রেকপয়েন্ট সম্পাদনা ডায়ালগ খুলুন | আপনার কার্সারকে লাইনে ফোকাস করুন এবং তারপর Command + Alt + B টিপুন | লাইনে আপনার কার্সার ফোকাস করুন এবং তারপর Control + Alt + B টিপুন |
শর্তসাপেক্ষ ব্রেকপয়েন্ট ডায়ালগ খুলুন | কমান্ড + একটি লাইন নম্বর ক্লিক করুন | একটি লাইন নম্বর নিয়ন্ত্রণ +ক্লিক করুন |
লগপয়েন্ট ডায়ালগ খুলুন | কমান্ড + শিফট + একটি লাইন নম্বর ক্লিক করুন | নিয়ন্ত্রণ + শিফট + একটি লাইন নম্বর ক্লিক করুন |
ম্যাচিং বন্ধনীতে যান | নিয়ন্ত্রণ + এম | নিয়ন্ত্রণ + এম |
একক-লাইন মন্তব্য টগল করুন। একাধিক লাইন নির্বাচন করা থাকলে, DevTools প্রতিটি লাইনের শুরুতে একটি মন্তব্য যোগ করে | কমান্ড + / | নিয়ন্ত্রণ + / |
কার্সারটি যে শব্দটি চালু আছে তার পরবর্তী ঘটনা নির্বাচন / বাদ দিন। প্রতিটি ঘটনা একই সাথে হাইলাইট করা হয় | কমান্ড + ডি / কমান্ড + ইউ | কন্ট্রোল + ডি / কন্ট্রোল + ইউ |
নেটওয়ার্ক প্যানেল কীবোর্ড শর্টকাট
অ্যাকশন | ম্যাক | উইন্ডোজ/লিনাক্স |
---|
হেডার, পেলোড এবং প্রতিক্রিয়া অনুসন্ধান করুন | কমান্ড + এফ | নিয়ন্ত্রণ + F |
রেকর্ডিং শুরু / বন্ধ করুন | কমান্ড + ই | নিয়ন্ত্রণ + ই |
একটি পুনরায় লোড রেকর্ড | কমান্ড + আর | নিয়ন্ত্রণ + আর |
একটি নির্বাচিত XHR অনুরোধ পুনরায় চালান | আর | আর |
একটি নির্বাচিত অনুরোধের বিবরণ লুকান | পলায়ন | পলায়ন |
অ্যাকশন | ম্যাক | উইন্ডোজ/লিনাক্স |
---|
রেকর্ডিং শুরু / বন্ধ করুন | কমান্ড + ই | নিয়ন্ত্রণ + ই |
রেকর্ডিং সংরক্ষণ করুন | কমান্ড + এস | কন্ট্রোল + এস |
লোড রেকর্ডিং | কমান্ড + ও | নিয়ন্ত্রণ + O |
মেমরি প্যানেল কীবোর্ড শর্টকাট
অ্যাকশন | ম্যাক | উইন্ডোজ/লিনাক্স |
---|
রেকর্ডিং শুরু / বন্ধ করুন | কমান্ড + ই | নিয়ন্ত্রণ + ই |
কনসোল প্যানেল কীবোর্ড শর্টকাট
অ্যাকশন | ম্যাক | উইন্ডোজ/লিনাক্স |
---|
স্বয়ংসম্পূর্ণ পরামর্শ গ্রহণ করুন | ডান তীর বা ট্যাব | ডান তীর বা ট্যাব |
স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাবনা প্রত্যাখ্যান করুন | পলায়ন | পলায়ন |
স্বয়ংসম্পূর্ণ তালিকাটি উপরে বা নিচে নেভিগেট করুন | আপ / ডাউন বা কন্ট্রোল + পি / এন | আপ / ডাউন বা কন্ট্রোল + পি / এন |
আগের বিবৃতি পান | উপরে তীর | উপরে তীর |
পরবর্তী বিবৃতি পান | নিচের তীর | নিচের তীর |
কনসোলে ফোকাস করুন | নিয়ন্ত্রণ + ` | নিয়ন্ত্রণ + ` |
কনসোল সাফ করুন | কমান্ড + কে বা বিকল্প + এল | নিয়ন্ত্রণ + এল |
একটি মাল্টি-লাইন এন্ট্রি জোর করে. মনে রাখবেন যে DevTools কে ডিফল্টরূপে মাল্টি-লাইন পরিস্থিতি সনাক্ত করা উচিত, তাই এই শর্টকাটটি এখন সাধারণত অপ্রয়োজনীয় | শিফট + রিটার্ন | Shift + Enter |
চালান | প্রত্যাবর্তন | প্রবেশ করুন |
কনসোলে লগ ইন করা একটি বস্তুর সমস্ত উপ-বৈশিষ্ট্য প্রসারিত করুন | Alt ধরে রাখুন তারপর প্রসারিত > ক্লিক করুন | Alt ধরে রাখুন তারপর প্রসারিত > ক্লিক করুন |
অনুসন্ধান ট্যাব কীবোর্ড শর্টকাট
অ্যাকশন | ম্যাক | উইন্ডোজ/লিনাক্স |
---|
সমস্ত অনুসন্ধান ফলাফল প্রসারিত/সঙ্কুচিত করুন | কমান্ড + অপশন + { বা } | কন্ট্রোল + শিফট + { বা } |
রেকর্ডার প্যানেল কীবোর্ড শর্টকাট
অ্যাকশন | ম্যাক | উইন্ডোজ/লিনাক্স |
---|
রেকর্ডিং শুরু বা বন্ধ করুন | কমান্ড + ই | নিয়ন্ত্রণ + ই |
রিপ্লে রেকর্ডিং | কমান্ড + এন্টার | কন্ট্রোল + এন্টার |
রেকর্ডিং বা নির্বাচিত পদক্ষেপ অনুলিপি করুন | কমান্ড + সি | কন্ট্রোল + সি |
কোড ভিউ টগল করুন | কমান্ড + বি | নিয়ন্ত্রণ + বি |
স্তর প্যানেল কীবোর্ড শর্টকাট
অ্যাকশন | ম্যাক | উইন্ডোজ/লিনাক্স |
---|
X এবং Y অক্ষ বরাবর চিত্রটি সরান | W (উপরে), A (বাম), S (নিচে), D (ডান) | W (উপরে), A (বাম), S (নিচে), D (ডান) |
প্যান মোড টগল করুন | এক্স | এক্স |
ঘোরান মোড টগল করুন | ভি | ভি |
ডায়াগ্রামের অবস্থান এবং ঘূর্ণন পুনরায় সেট করুন | 0 | 0 |
ডায়াগ্রামে জুম ইন করুন | শিফট + + বা মাউসহুইল উপরে | শিফট + + বা মাউসহুইল উপরে |
ডায়াগ্রাম থেকে জুম আউট করুন | Shift + - বা মাউসহুইল নিচে | Shift + - বা মাউসহুইল নিচে |
অন্য কিছু উল্লেখ না করা থাকলে, এই পৃষ্ঠার কন্টেন্ট Creative Commons Attribution 4.0 License-এর অধীনে এবং কোডের নমুনাগুলি Apache 2.0 License-এর অধীনে লাইসেন্স প্রাপ্ত। আরও জানতে, Google Developers সাইট নীতি দেখুন। Java হল Oracle এবং/অথবা তার অ্যাফিলিয়েট সংস্থার রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক।
2024-02-20 UTC-তে শেষবার আপডেট করা হয়েছে।
[{
"type": "thumb-down",
"id": "missingTheInformationINeed",
"label":"এতে আমার প্রয়োজনীয় তথ্য নেই"
},{
"type": "thumb-down",
"id": "tooComplicatedTooManySteps",
"label":"খুব জটিল / অনেক ধাপ"
},{
"type": "thumb-down",
"id": "outOfDate",
"label":"পুরনো"
},{
"type": "thumb-down",
"id": "translationIssue",
"label":"অনুবাদ সংক্রান্ত সমস্যা"
},{
"type": "thumb-down",
"id": "samplesCodeIssue",
"label":"নমুনা / কোড সংক্রান্ত সমস্যা"
},{
"type": "thumb-down",
"id": "otherDown",
"label":"অন্যান্য"
}]
[{
"type": "thumb-up",
"id": "easyToUnderstand",
"label":"সহজে বোঝা যায়"
},{
"type": "thumb-up",
"id": "solvedMyProblem",
"label":"আমার সমস্যার সমাধান হয়েছে"
},{
"type": "thumb-up",
"id": "otherUp",
"label":"অন্যান্য"
}]
{"lastModified": "2024-02-20 UTC-\u09a4\u09c7 \u09b6\u09c7\u09b7\u09ac\u09be\u09b0 \u0986\u09aa\u09a1\u09c7\u099f \u0995\u09b0\u09be \u09b9\u09df\u09c7\u099b\u09c7\u0964"}
[[["সহজে বোঝা যায়","easyToUnderstand","thumb-up"],["আমার সমস্যার সমাধান হয়েছে","solvedMyProblem","thumb-up"],["অন্যান্য","otherUp","thumb-up"]],[["এতে আমার প্রয়োজনীয় তথ্য নেই","missingTheInformationINeed","thumb-down"],["খুব জটিল / অনেক ধাপ","tooComplicatedTooManySteps","thumb-down"],["পুরনো","outOfDate","thumb-down"],["অনুবাদ সংক্রান্ত সমস্যা","translationIssue","thumb-down"],["নমুনা / কোড সংক্রান্ত সমস্যা","samplesCodeIssue","thumb-down"],["অন্যান্য","otherDown","thumb-down"]],["2024-02-20 UTC-তে শেষবার আপডেট করা হয়েছে।"],[],[]]