การอ้างอิงเหตุการณ์ในไทม์ไลน์
จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน
บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ
โหมดเหตุการณ์ในไทม์ไลน์แสดงเหตุการณ์ทั้งหมดที่ทริกเกอร์ขณะทำการบันทึก ใช้การอ้างอิงเหตุการณ์ในไทม์ไลน์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์แต่ละประเภทในไทม์ไลน์
พร็อพเพอร์ตี้ทั่วไปของเหตุการณ์ในไทม์ไลน์
รายละเอียดบางอย่างจะปรากฏในเหตุการณ์ทุกประเภท แต่บางเหตุการณ์ใช้ได้กับเหตุการณ์บางประเภทเท่านั้น
ส่วนนี้จะแสดงพร็อพเพอร์ตี้ทั่วไปในเหตุการณ์ประเภทต่างๆ พร็อพเพอร์ตี้ที่เจาะจงสำหรับเหตุการณ์บางประเภทจะแสดงในการอ้างอิงสำหรับเหตุการณ์ประเภทนั้นๆ ที่ตามมา
พร็อพเพอร์ตี้ | จะแสดงเมื่อใด |
---|
เวลารวม | สำหรับกิจกรรมที่มีกิจกรรมที่ซ้อนกัน เวลาที่ใช้สำหรับแต่ละหมวดหมู่ |
สแต็กการเรียกใช้ | สำหรับเหตุการณ์ที่มีเหตุการณ์ย่อย ระยะเวลาที่ใช้ตามเหตุการณ์แต่ละหมวดหมู่ |
เวลา CPU | ระยะเวลาของ CPU ที่กิจกรรมที่บันทึกใช้ |
รายละเอียด | รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับกิจกรรม |
ระยะเวลา (ตามการประทับเวลา) | ระยะเวลาที่ใช้กับเหตุการณ์พร้อมกับบุตรหลานทั้งหมดจนเสร็จสิ้น การประทับเวลาคือเวลาที่เหตุการณ์เกิดขึ้น เมื่อเทียบกับเวลาที่การบันทึกเริ่มต้น |
เวลาของกิจกรรมเดียว | ระยะเวลาของเหตุการณ์ที่ไม่มีบุตรหลาน |
ขนาดฮีปที่ใช้ | ปริมาณหน่วยความจำที่แอปพลิเคชันใช้เมื่อบันทึกเหตุการณ์ และเดลต้า (+/-) มีการเปลี่ยนแปลงขนาดฮีปที่ใช้นับตั้งแต่การสุ่มตัวอย่างครั้งล่าสุด |
จำนวนครั้งในการโหลด
ส่วนนี้จะแสดงกิจกรรมที่อยู่ในหมวดหมู่การโหลดและพร็อพเพอร์ตี้ของเหตุการณ์
เหตุการณ์ | คำอธิบาย |
---|
แยกวิเคราะห์ HTML | Chrome ได้ดำเนินการอัลกอริทึมการแยกวิเคราะห์ HTML ของตน |
เสร็จสิ้นการโหลด | คำขอเครือข่ายเสร็จสมบูรณ์ |
รับข้อมูล | ได้รับข้อมูลสำหรับคำขอแล้ว จะมีเหตุการณ์ "รับข้อมูล" อย่างน้อย 1 เหตุการณ์ |
รับคำตอบ | การตอบสนอง HTTP เริ่มต้นจากคำขอ |
ส่งคำขอ | ส่งคำขอเครือข่ายแล้ว |
กำลังโหลดพร็อพเพอร์ตี้ของเหตุการณ์
พร็อพเพอร์ตี้ | คำอธิบาย |
---|
ทรัพยากร | URL ของทรัพยากรที่ขอ |
Preview | ตัวอย่างแหล่งข้อมูลที่ขอ (ภาพเท่านั้น) |
วิธีส่งคำขอ | เมธอด HTTP ที่ใช้สำหรับคำขอ (เช่น GET หรือ POST) |
รหัสสถานะ | โค้ดตอบกลับ HTTP |
ประเภท MIME | ประเภท MIME ของทรัพยากรที่ขอ |
ความยาวของข้อมูลที่เข้ารหัส | ความยาวของทรัพยากรที่ขอในหน่วยไบต์ |
การเขียนสคริปต์เหตุการณ์
ส่วนนี้จะแสดงกิจกรรมที่อยู่ในหมวดหมู่สคริปต์และคุณสมบัติของกิจกรรม
เหตุการณ์ | คำอธิบาย |
---|
เฟรมของภาพเคลื่อนไหวทำงาน | เฟรมภาพเคลื่อนไหวที่ตั้งเวลาไว้เริ่มทำงานและมีการเรียกใช้ตัวแฮนเดิลเรียกกลับ |
ยกเลิกเฟรมภาพเคลื่อนไหว | เฟรมภาพเคลื่อนไหวที่กำหนดเวลาไว้ถูกยกเลิก |
เหตุการณ์ GC | มีการรวบรวมขยะ |
DOMContentLoaded | DOMContentLoaded เริ่มทำงานโดยเบราว์เซอร์ เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการโหลดและแยกวิเคราะห์เนื้อหา DOM ทั้งหมดของหน้าเว็บ |
ประเมินสคริปต์ | ได้รับการประเมินสคริปต์แล้ว |
เหตุการณ์ | เหตุการณ์ JavaScript (เช่น "mousedown" หรือ "key") |
Function Call | มีการเรียกใช้ฟังก์ชัน JavaScript ระดับบนสุด (จะปรากฏขึ้นเมื่อเบราว์เซอร์ป้อนเครื่องมือ JavaScript เท่านั้น) |
ติดตั้งตัวจับเวลา | ระบบจะสร้างตัวจับเวลาด้วย setInterval() หรือ setTimeout() |
ส่งคำขอเฟรมภาพเคลื่อนไหว | การโทรจาก requestAnimationFrame() ได้กำหนดเวลาเฟรมใหม่ |
นำตัวจับเวลาออก | ล้างตัวจับเวลาที่สร้างขึ้นก่อนหน้านี้แล้ว |
เวลา | สคริปต์ชื่อ console.time() |
เวลาสิ้นสุด | สคริปต์ชื่อ console.timeEnd() |
ตัวจับเวลาเริ่มทำงาน | ตัวจับเวลาที่เริ่มทำงานซึ่งตั้งเวลาด้วย setInterval() หรือ setTimeout() |
Ready State Change สำหรับ XHR | สถานะพร้อมของ XMLHTTPRequest มีการเปลี่ยนแปลง |
การโหลด XHR | โหลด XMLHTTPRequest เสร็จแล้ว |
พร็อพเพอร์ตี้เหตุการณ์การเขียนสคริปต์
พร็อพเพอร์ตี้ | คำอธิบาย |
---|
รหัสตัวจับเวลา | รหัสตัวจับเวลา |
หมดเวลา | ระยะหมดเวลาที่ตัวจับเวลาระบุไว้ |
ทำซ้ำ | บูลีนที่ระบุว่าตัวจับเวลาจะจับเวลาซ้ำหรือไม่ |
Function Call | ฟังก์ชันที่มีการเรียกใช้ |
เหตุการณ์การแสดงผล
ส่วนนี้จะแสดงเหตุการณ์ที่อยู่ในหมวดหมู่การแสดงผลและพร็อพเพอร์ตี้ของเหตุการณ์
เหตุการณ์ | คำอธิบาย |
---|
ทำให้เลย์เอาต์ไม่ถูกต้อง | ทำให้เลย์เอาต์ของหน้าใช้งานไม่ได้จากการเปลี่ยนแปลง DOM |
เลย์เอาต์ | มีการเรียกใช้เลย์เอาต์หน้าเว็บ |
คำนวณสไตล์อีกครั้ง | Chrome คำนวณรูปแบบองค์ประกอบใหม่ |
เลื่อน | เลื่อนดูเนื้อหาของมุมมองที่ฝัง |
คุณสมบัติเหตุการณ์การแสดงผล
พร็อพเพอร์ตี้ | คำอธิบาย |
---|
เลย์เอาต์ไม่ถูกต้อง | สำหรับระเบียนเลย์เอาต์ สแต็กเทรซของโค้ดที่ทำให้เลย์เอาต์ไม่ถูกต้อง |
โหนดที่ต้องมีเลย์เอาต์ | สำหรับระเบียนเลย์เอาต์ จำนวนโหนดที่ทำเครื่องหมายว่าต้องมีเลย์เอาต์ก่อนเริ่มการส่งต่อ โดยปกติแล้วโหนดเหล่านี้คือโหนดที่โค้ดนักพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้งานไม่ได้ รวมถึงเส้นทางขึ้นไปยังรูทการส่งต่อ |
ขนาดแผนผังของเลย์เอาต์ | สำหรับระเบียนของเลย์เอาต์ จำนวนโหนดทั้งหมดภายใต้รูทการส่งต่อ (โหนดที่ Chrome เริ่มการส่งต่อ) |
ขอบเขตเลย์เอาต์ | ค่าที่เป็นไปได้คือ "บางส่วน" (ขอบเขตการจัดเรียงใหม่เป็นส่วนของ DOM) หรือ "ทั้งเอกสาร" |
องค์ประกอบที่ได้รับผลกระทบ | สำหรับการคำนวณรูปแบบอีกครั้ง จำนวนองค์ประกอบที่ได้รับผลกระทบจากการคำนวณรูปแบบอีกครั้ง |
รูปแบบใช้ไม่ได้แล้ว | สำหรับระเบียนรูปแบบ คำนวณใหม่ จะแสดงสแต็กเทรซของโค้ดที่ทำให้รูปแบบไม่ถูกต้อง |
งานกิจกรรมการวาดภาพ
ส่วนนี้จะแสดงกิจกรรมที่อยู่ในหมวดหมู่ภาพวาดและคุณสมบัติของกิจกรรม
เหตุการณ์ | คำอธิบาย |
---|
เลเยอร์ผสม | เครื่องมือแสดงภาพของ Chrome ได้ทำการ Composite เลเยอร์รูปภาพ |
การถอดรหัสรูปภาพ | ถอดรหัสทรัพยากรรูปภาพแล้ว |
การปรับขนาดรูปภาพ | ปรับขนาดรูปภาพจากขนาดเนทีฟแล้ว |
สี | มีการระบายสีเลเยอร์แบบผสมในพื้นที่แสดงผล การวางเมาส์เหนือระเบียน Paint จะเป็นการไฮไลต์พื้นที่ของหน้าจอที่อัปเดต |
พร็อพเพอร์ตี้เหตุการณ์การวาดภาพ
พร็อพเพอร์ตี้ | คำอธิบาย |
---|
ตำแหน่ง | สําหรับเหตุการณ์ Paint จะเป็นพิกัด x และ y ของสี่เหลี่ยมสี |
ขนาด | สําหรับเหตุการณ์ Paint จะกําหนดความสูงและความกว้างของพื้นที่ที่วาด |
เนื้อหาของหน้าเว็บนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ใบอนุญาตที่ต้องระบุที่มาของครีเอทีฟคอมมอนส์ 4.0 และตัวอย่างโค้ดได้รับอนุญาตภายใต้ใบอนุญาต Apache 2.0 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น โปรดดูรายละเอียดที่นโยบายเว็บไซต์ Google Developers Java เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Oracle และ/หรือบริษัทในเครือ
อัปเดตล่าสุด 2015-04-13 UTC
[{
"type": "thumb-down",
"id": "missingTheInformationINeed",
"label":"ไม่มีข้อมูลที่ฉันต้องการ"
},{
"type": "thumb-down",
"id": "tooComplicatedTooManySteps",
"label":"ซับซ้อนเกินไป/มีหลายขั้นตอนมากเกินไป"
},{
"type": "thumb-down",
"id": "outOfDate",
"label":"ล้าสมัย"
},{
"type": "thumb-down",
"id": "translationIssue",
"label":"ปัญหาเกี่ยวกับการแปล"
},{
"type": "thumb-down",
"id": "samplesCodeIssue",
"label":"ตัวอย่าง/ปัญหาเกี่ยวกับโค้ด"
},{
"type": "thumb-down",
"id": "otherDown",
"label":"อื่นๆ"
}]
[{
"type": "thumb-up",
"id": "easyToUnderstand",
"label":"เข้าใจง่าย"
},{
"type": "thumb-up",
"id": "solvedMyProblem",
"label":"แก้ปัญหาของฉันได้"
},{
"type": "thumb-up",
"id": "otherUp",
"label":"อื่นๆ"
}]
{"lastModified": "\u0e2d\u0e31\u0e1b\u0e40\u0e14\u0e15\u0e25\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e14 2015-04-13 UTC"}
[[["เข้าใจง่าย","easyToUnderstand","thumb-up"],["แก้ปัญหาของฉันได้","solvedMyProblem","thumb-up"],["อื่นๆ","otherUp","thumb-up"]],[["ไม่มีข้อมูลที่ฉันต้องการ","missingTheInformationINeed","thumb-down"],["ซับซ้อนเกินไป/มีหลายขั้นตอนมากเกินไป","tooComplicatedTooManySteps","thumb-down"],["ล้าสมัย","outOfDate","thumb-down"],["ปัญหาเกี่ยวกับการแปล","translationIssue","thumb-down"],["ตัวอย่าง/ปัญหาเกี่ยวกับโค้ด","samplesCodeIssue","thumb-down"],["อื่นๆ","otherDown","thumb-down"]],["อัปเดตล่าสุด 2015-04-13 UTC"],[],[]]