Skróty klawiszowe
Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji
Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.
Na tej stronie znajdziesz informacje o skrótach klawiszowych w Narzędziach deweloperskich w Chrome.
Skróty znajdziesz też w etykietkach. Najedź kursorem na element interfejsu Narzędzi deweloperskich, aby wyświetlić jego etykietkę.
Jeśli element ma skrót, etykietka zawiera go.
Skróty klawiszowe służące do otwierania Narzędzi deweloperskich
Aby otworzyć Narzędzia deweloperskie, naciśnij te skróty klawiszowe, gdy kursor jest w przeglądarce
widoczny obszar:
Działanie | Mac | Windows / Linux |
---|
Otwórz ostatnio używany panel | Command+Option+I | F12 lub Control+Shift+I |
Otwórz panel Konsola. | Command+Option+J | Control+Shift+J |
Otwórz panel Elements. | Command + Shift + C lub Command + Option + C | Control+Shift+C |
Globalne skróty klawiszowe
W większości lub we wszystkich panelach Narzędzi deweloperskich dostępne są wymienione poniżej skróty klawiszowe.
Działanie | Mac | Windows / Linux |
---|
Pokaż Ustawienia | ? lub Function+F1 | ? lub F1 |
Zaznacz następny panel | Command+] | Control+] |
Zaznacz poprzedni panel | Command+[ | Control+[ |
Wróć do ostatnio używanej pozycji dokowania. Jeśli Narzędzia deweloperskie były w domyślnej pozycji przez całą sesję, ten skrót odzyskuje je w osobnym oknie. | Command+Shift+D | Control+Shift+D |
Przełącz Tryb urządzenia | Command+Shift+M | Control+Shift+M |
Przełącz Tryb sprawdzania elementu | Command+Shift+C | Control+Shift+C |
Otwórz menu poleceń. | Command+Shift+P | Control+Shift+P |
Przełącz szufladę | Escape | Escape |
Normalne doładowanie | Command+R | F5 lub Control+R |
Twarde ponowne załadowanie | Command+Shift+R | Control + F5 lub Control + Shift + R |
Wyszukiwanie tekstu w bieżącym panelu. Obsługiwane tylko w panelach Elements, Elements, Elements, Elements, Elements, Elements i Elements. | Command+F | Control+F |
Otwiera kartę Szukaj w panelu, co umożliwia wyszukiwanie tekstu we wszystkich wczytywanych zasobach | Command+Option+F | Control+Shift+F |
Otwórz plik w panelu Źródła. | Command + O lub Command + P | Control + O lub Control + P |
Powiększ | Command+Shift++ | Control+Shift++ |
Pomniejsz | Command+- | Control+- |
Przywróć domyślny poziom powiększenia | Command+0 | Control+0 |
Uruchom fragment | Naciśnij Command + O, aby otworzyć Menu Command i naciśnij ! i nazwę skryptu, a następnie naciśnij Enter | Naciśnij Control+O, aby otworzyć Menu poleceń i naciśnij ! i nazwę skryptu, a następnie naciśnij Enter |
Skróty klawiszowe w panelu Elementy
Działanie | Mac | Windows / Linux |
---|
Cofnij zmianę | Command+Z | Control+Z |
Ponów zmianę | Command+Shift+Z | Control+Y |
Zaznacz element powyżej lub poniżej aktualnie wybranego elementu | Strzałka w górę / Strzałka w dół | Strzałka w górę / Strzałka w dół |
Rozwiń obecnie wybrany węzeł. Jeśli węzeł jest już rozwinięty, ten skrót wybiera element znajdujący się pod nim | Strzałka w prawo | Strzałka w prawo |
Zwiń obecnie wybrany węzeł. Jeśli węzeł jest już zwinięty, ten skrót wybiera element, który znajduje się nad nim | Strzałka w lewo | Strzałka w lewo |
Rozwiń lub zwiń obecnie wybrany węzeł i wszystkie jego elementy podrzędne | Przytrzymaj Option, a następnie kliknij ikonę strzałki obok nazwy elementu | Przytrzymaj Control + Alt, a następnie kliknij ikonę strzałki obok nazwy elementu. |
Przełącz tryb Edytuj atrybuty w aktualnie wybranym elemencie | Enter | Enter |
Wybierz następny / poprzedni atrybut po przejściu w tryb Edytuj atrybuty. | Tab lub Shift + Tab | Tab lub Shift + Tab |
Ukryj aktualnie wybrany element | P | P |
Włącz tryb Edytuj jako HTML w aktualnie wybranym elemencie | Funkcja + F2 | F2 |
Skróty klawiszowe w panelu Style
Działanie | Mac | Windows / Linux |
---|
Przejdź do wiersza, w którym zadeklarowano wartość właściwości | Przytrzymaj Command i kliknij wartość właściwości | Przytrzymaj Control, a następnie kliknij wartość właściwości |
Przełączaj między reprezentacjami RGBA, HSLA i szesnastkowo wartości koloru | Przytrzymaj Shift, a następnie kliknij pole Podgląd koloru obok wartości. | Przytrzymaj Shift, a następnie kliknij pole Podgląd koloru obok wartości. |
Wybierz następną / poprzednią właściwość lub wartość | Kliknij nazwę lub wartość właściwości, a następnie naciśnij Tab lub Shift + Tab | Kliknij nazwę lub wartość właściwości, a następnie naciśnij Tab lub Shift + Tab |
Zwiększanie / zmniejszanie wartości usługi o 0,1 | Kliknij wartość, a następnie naciśnij Option + strzałka w górę / Option + strzałka w dół | Kliknij wartość, a następnie naciśnij Alt + strzałka w górę / Alt + strzałka w dół |
Zwiększ / zmniejsz wartość właściwości o 1 | Kliknij wartość, a następnie naciśnij strzałkę w górę lub strzałkę w dół. | Kliknij wartość, a następnie naciśnij strzałkę w górę lub strzałkę w dół. |
Zwiększanie / zmniejszanie wartości właściwości o 10 | Kliknij wartość, a następnie naciśnij Shift + strzałka w górę / Shift + strzałka w dół | Kliknij wartość, a następnie naciśnij Shift + strzałka w górę / Shift + strzałka w dół |
Zwiększanie / zmniejszanie wartości usługi o 100 | Kliknij wartość i naciśnij Command + strzałka w górę / Command + strzałka w dół | Kliknij wartość, a następnie naciśnij Control + strzałka w górę / Control + strzałka w dół |
Przełączaj stopnie (stopnie), gradienty (grad), radiany (rad) i zakręty (obrót) wartości kąta | Przytrzymaj Shift, a następnie kliknij pole Podgląd kąta obok wartości. | Przytrzymaj Shift, a następnie kliknij pole Podgląd kąta obok wartości. |
Zwiększ / zmniejsz wartość kąta o 1 | Kliknij pole Podgląd pod kątem obok wartości, a następnie naciśnij strzałkę w górę lub strzałkę w dół. | Kliknij pole Podgląd pod kątem obok wartości, a następnie naciśnij strzałkę w górę lub strzałkę w dół. |
Zwiększ / zmniejsz wartość kąta o 10 | Kliknij pole Podgląd pod kątem obok wartości, a następnie naciśnij Shift + strzałka w górę / Shift + strzałka w dół. | Kliknij pole Podgląd pod kątem obok wartości, a następnie naciśnij Shift + strzałka w górę / Shift + strzałka w dół. |
Zwiększ / zmniejsz wartość kąta o 15 | Kliknij pole Podgląd kąta obok wartości, a następnie naciśnij Shift, kliknij lub przesuń myszką na nakładce zegara kątowego. | Kliknij pole Podgląd kąta obok wartości, a następnie naciśnij Shift, kliknij lub przesuń myszką na nakładce zegara kątowego. |
Skróty klawiszowe w panelu Źródła
Działanie | Mac | Windows / Linux |
---|
Wstrzymaj wykonywanie skryptu (jeśli jest uruchomiony) lub wznów (jeśli jest wstrzymany) | F8 lub Command+\ | F8 lub Control+\ |
Pomiń następne wywołanie funkcji | F10 lub Command+' | F10 lub Control + ' |
Przejdź do następnego wywołania funkcji | F11 lub Command+; | F11 lub Control+; |
Wyjdź z bieżącej funkcji | Shift + F11 lub Command + Shift + ; | Shift + F11 lub Control + Shift + ; |
Przejście do określonego wiersza kodu podczas wstrzymania | Przytrzymaj Command i kliknij wiersz kodu | Przytrzymaj Control i kliknij wiersz kodu |
Wybierz ramkę połączenia poniżej lub nad obecnie wybraną ramką | Control+. / Control+, | Control+. / Control+, |
Zapisz zmiany w lokalnych modyfikacjach | Command+S | Control+S |
Zapisz wszystkie zmiany | Command+Option+S | Control+Alt+S |
Idź do wiersza | Control+G | Control+G |
Przejdź do wiersza z numerem aktualnie otwartego pliku | Naciśnij Command + O, aby otworzyć menu Command, wpisz :, a następnie numer wiersza i naciśnij Enter | Naciśnij Control+O, aby otworzyć Menu poleceń, wpisz : i naciśnij Enter |
Przejdź do kolumny aktualnie otwartego pliku (np. wiersza 5, kolumny 9) | Naciśnij Command + O, aby otworzyć Menu poleceń i wpisz :, następnie numer wiersza, kolejny : i numer kolumny, a następnie naciśnij Enter. | Naciśnij Control+O, aby otworzyć Menu poleceń i wpisz :, następnie numer wiersza, kolejny : i numer kolumny, a potem naciśnij Enter |
Przejdź do deklaracji funkcji (jeśli otwarty plik to kod HTML lub skrypt) albo do zestawu reguł (jeśli aktualnie otwarty plik jest arkuszem stylów) | Naciśnij Command + Shift + O, a potem wpisz nazwę deklaracji lub zestawu reguł albo wybierz ten element z listy opcji. | Naciśnij Control + Shift + O, a następnie wpisz nazwę deklaracji lub zestawu reguł albo wybierz ten element z listy opcji |
Zamknij aktywną kartę | Option+W | Alt+W |
Otwórz następną lub poprzednią kartę | Funkcja + Command + strzałka w górę lub strzałka w dół | Control + Page Up lub Page Down |
Przełącz pasek boczny Nawigacji po lewej stronie. | Command+Shift+Y | Control+Shift+Y |
Przełącz pasek boczny Debuger po prawej stronie. | Command+Shift+H | Control+Shift+H |
Skróty klawiszowe edytora kodu
Działanie | Mac | Windows / Linux |
---|
Usuń wszystkie znaki w ostatnim słowie aż do kursora | Opcja + Delete | Control+Delete |
Dodaj lub usuń punkt przerwania wiersza kodu. | Umieść kursor na linii i naciśnij Command+B | Umieść kursor na linii i naciśnij Control+B |
Otwórz okno edycji punktów przerwania, aby zmodyfikować warunkowe punkty przerwania lub punkty logowania | Umieść kursor na wierszu i naciśnij Command+Alt+B | Umieść kursor na linii i naciśnij Control+Alt+B |
Otwórz okno warunkowego punktu przerwania. | Naciśnij Command i kliknij numer wiersza | Naciśnij Ctrl i kliknij numer wiersza |
Otwórz okno punktu logowania. | Command + Shift + kliknij numer wiersza | Control + Shift + kliknij numer wiersza |
Przejdź do pasującego nawiasu | Control+M | Control+M |
Przełącz komentarz z jednym wierszem. Jeśli wybierzesz wiele wierszy, Narzędzia deweloperskie doda do każdego z nich komentarz. | Command+/ | Control+/ |
Zaznacz następne wystąpienie wyrazu, na którym znajduje się kursor, lub usuń jego zaznaczenie. Każde wystąpienie jest podświetlane jednocześnie | Command+D / Command+U | Control+D / Control+U |
Skróty klawiszowe w panelu Sieć
Działanie | Mac | Windows / Linux |
---|
Wyszukaj nagłówki, ładunki i odpowiedzi | Command+F | Control+F |
Rozpocznij / zatrzymaj nagrywanie | Command+E | Control+E |
Rejestrowanie ponownego załadowania | Command+R | Control+R |
Ponownie odtwórz wybrane żądanie XHR | P | P |
Ukryj szczegóły wybranej prośby | Escape | Escape |
Działanie | Mac | Windows / Linux |
---|
Rozpocznij / zatrzymaj nagrywanie | Command+E | Control+E |
Save recording (zapisz nagranie) | Command+S | Control+S |
Wczytaj nagranie | Command+O | Control+O |
Skróty klawiszowe w panelu pamięci
Działanie | Mac | Windows / Linux |
---|
Rozpocznij / zatrzymaj nagrywanie | Command+E | Control+E |
Skróty klawiszowe w panelu konsoli
Działanie | Mac | Windows / Linux |
---|
Zaakceptuj sugestię autouzupełniania | Strzałka w prawo lub Tab | Strzałka w prawo lub Tab |
Odrzuć sugestię autouzupełniania | Escape | Escape |
Poruszanie się po liście autouzupełniania w górę lub w dół | Strzałka w górę / W dół lub Control + P / N | Strzałka w górę / W dół lub Control + P / N |
Pobierz poprzednią instrukcję | Strzałka w górę | Strzałka w górę |
Pobierz następną informację | Strzałka w dół | Strzałka w dół |
Otwórz konsolę. | Control+` | Control+` |
Wyczyść konsolę. | Command + K lub Option + L | Control+L |
Wymuś wpis wielowierszowy. Pamiętaj, że Narzędzia deweloperskie powinny domyślnie wykrywać scenariusze wielowierszowe, więc ten skrót jest teraz zwykle niepotrzebny. | Shift+Return | Shift+Enter |
Wykonaj | Zwróć | Enter |
Rozwiń wszystkie właściwości podrzędne obiektu, który został zarejestrowany w konsoli | Przytrzymaj Alt, a następnie kliknij Rozwiń > | Przytrzymaj Alt, a następnie kliknij Rozwiń > |
Wyszukaj skróty klawiszowe na karcie
Działanie | Mac | Windows / Linux |
---|
Rozwiń/zwiń wszystkie wyniki wyszukiwania | Command + Option + { lub } | Control + Shift + { lub } |
Skróty klawiszowe w panelu Dyktafonu
Działanie | Mac | Windows / Linux |
---|
Rozpocznij lub zatrzymaj nagrywanie | Command+E | Control+E |
Ponownie odtwórz nagranie | Command+Enter | Control+Enter |
Kopiuj nagranie lub wybrany krok | Command+C | Control+C |
Przełącz widok kodu | Command+B | Control+B |
O ile nie stwierdzono inaczej, treść tej strony jest objęta licencją Creative Commons – uznanie autorstwa 4.0, a fragmenty kodu są dostępne na licencji Apache 2.0. Szczegółowe informacje na ten temat zawierają zasady dotyczące witryny Google Developers. Java jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Oracle i jej podmiotów stowarzyszonych.
Ostatnia aktualizacja: 2024-02-20 UTC.
[{
"type": "thumb-down",
"id": "missingTheInformationINeed",
"label":"Brak potrzebnych mi informacji"
},{
"type": "thumb-down",
"id": "tooComplicatedTooManySteps",
"label":"Zbyt skomplikowane / zbyt wiele czynności do wykonania"
},{
"type": "thumb-down",
"id": "outOfDate",
"label":"Nieaktualne treści"
},{
"type": "thumb-down",
"id": "translationIssue",
"label":"Problem z tłumaczeniem"
},{
"type": "thumb-down",
"id": "samplesCodeIssue",
"label":"Problem z przykładami/kodem"
},{
"type": "thumb-down",
"id": "otherDown",
"label":"Inne"
}]
[{
"type": "thumb-up",
"id": "easyToUnderstand",
"label":"Łatwo zrozumieć"
},{
"type": "thumb-up",
"id": "solvedMyProblem",
"label":"Rozwiązało to mój problem"
},{
"type": "thumb-up",
"id": "otherUp",
"label":"Inne"
}]
{"lastModified": "Ostatnia aktualizacja: 2024-02-20 UTC."}
[[["Łatwo zrozumieć","easyToUnderstand","thumb-up"],["Rozwiązało to mój problem","solvedMyProblem","thumb-up"],["Inne","otherUp","thumb-up"]],[["Brak potrzebnych mi informacji","missingTheInformationINeed","thumb-down"],["Zbyt skomplikowane / zbyt wiele czynności do wykonania","tooComplicatedTooManySteps","thumb-down"],["Nieaktualne treści","outOfDate","thumb-down"],["Problem z tłumaczeniem","translationIssue","thumb-down"],["Problem z przykładami/kodem","samplesCodeIssue","thumb-down"],["Inne","otherDown","thumb-down"]],["Ostatnia aktualizacja: 2024-02-20 UTC."],[],[]]